| Периодичность проведения Деповского ремонта (календарная) | 
| ДР после постройки | 3,00 | 
| ДР после ДР, до 1 КР | 2,00 | 
| ДР после ДР, после 1 КР | 1,00 | 
| ДР после КР | 2,00 | 
| Периодичность проведения Капитального ремонта (календарная) | 
| КР после постройки | 16 | 
| КР после КР |  | 
| Периодичность проведения ремонта по фактически выполненому объему работ (пробегу) | 
| ДР после постройки, рем. по проб. в тыс. км | 500 | 
| ДР после постройки, рем. по проб. в годах | 6,00 | 
| ДР после ДР, рем. по проб. в тыс. км | 500 | 
| ДР после ДР, рем. по проб. в годах | 6,00 | 
| ДР после КР, рем. по проб. в тыс. км | 500 | 
| ДР после КР, рем. по проб. в годах | 6,00 | 
| ДР после КРП, рем. по проб. в тыс. км | 0 | 
| ДР после КРП, рем. по проб. в годах | 0,00 | 
| Дополнительно | 
| Срок продления по ТУ | 0 | 
| ДР после КРП по ТУ | 0,00 | 
| КР после КРП по ТУ | 0 | 
| Признак длиннобазности | 0 |