Измеренная дистанция
0.00 км
Cброс
Станции
Легенда
| постоянный ток 3000 В | ||
| переменный ток 25000 В | ||
| переменный ток 15000 В | ||
| постоянный ток 750,1560 В | ||
| без электрификации | ||
| Многопутные линии посредине с белой полосой |
| постоянный ток 3000 В | ||
| переменный ток 25000 В | ||
| переменный ток 15000 В | ||
| постоянный ток 750,1560 В | ||
| без электрификации | ||
| Многопутные линии посредине с белой полосой |