Код ГНГ 87053000 Средства транспортные пожарные
Позиция по Гармонизированной номенклатуре грузов (ГНГ)
| Код | Наименование |
| 87053000 | Средства транспортные пожарные |
Соответствующие позиции Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ)
| Код | Наименование | Класс | Охрана | МВН |
| 381000 | АВТОМОБИЛИ И ИХ ЧАСТИ | 3 | да | 14 |
| 381015 | АВТОБЕНЗОЗАПРАВЩИКИ | 3 | да | 14 |
| 381025 | АВТОБУСЫ | 3 | да | 14 |
| 381034 | АВТОДЕЗОУСТАНОВКИ | 3 | да | 14 |
| 381049 | АВТОМАСТЕРСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ | 3 | да | 14 |
| 381053 | АВТОМОБИЛИ АССЕНИЗАЦИОННЫЕ | 3 | да | 14 |
| 381068 | АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ В РЕМОНТ И ИЗ РЕМОНТА | 3 | да | 14 |
| 381072 | АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 3 | да | 14 |
| 381087 | АВТОМОБИЛИ ЛЕГКОВЫЕ | 3 | да | 14 |
| 381091 | АВТОМОБИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ | 3 | да | 14 |
| 381104 | АВТОМОБИЛИ, ОБОРУДОВАННЫЕ КИНО-, РАДИО- И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ, СЕЙСМОСТАНЦИЯМИ | 3 | да | 14 |
| 381119 | АВТОРЕФРИЖЕРАТОРЫ | 3 | да | 14 |
| 381123 | АВТОСИДЕНИЯ | 3 | да | 14 |
| 381138 | АВТОТЯГАЧИ | 3 | да | 14 |
| 381142 | АВТОФУРГОНЫ | 3 | да | 14 |
| 381157 | АВТОЦЕМЕНТОВОЗЫ | 3 | да | 14 |
| 381161 | АВТОЦИСТЕРНЫ | 3 | да | 14 |
| 381176 | КАБИНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ | 3 | да | 14 |
| 381180 | КОЛЕСА АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВСЯКИЕ | 3 | да | 14 |
| 381195 | КУЗОВА АВТОБУСНЫЕ | 3 | да | 14 |
| 381208 | КУЗОВА АВТОМОБИЛЬНЫЕ | 3 | да | 14 |
| 381212 | НАСОСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ | 3 | да | 14 |
| 381227 | ПОЛУПРИЦЕПЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ | 3 | да | 14 |
| 381231 | ПРИЦЕПЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ | 3 | да | 14 |
| 381246 | РАДИАТОРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ | 3 | да | 14 |
| 381250 | РЕССОРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ | 3 | да | 14 |
| 381265 | САМОСВАЛЫ | 3 | да | 14 |
| 381278 | ТРЕЙЛЕРЫ (ПРИЦЕПЫ) | 3 | да | 14 |
| 381284 | ФАРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ (АВТОФАРЫ) | 3 | да | 14 |
| 381299 | ЧАСТИ ЗАПАСНЫЕ К АВТОМОБИЛЯМ,ПРИЦЕПАМ,ПОЛУПРИЦЕПАМ АВТОМОБИЛЬНЫМ | 3 | да | 14 |
| 381301 | ШАССИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ И АВТОБУСНЫЕ | 3 | да | 14 |
| 381316 | ПРИЦЕПЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ И ТРАКТОРНЫЕ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ (ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ ИЛИ ПРОЖИВАНИЯ, МАСТЕРСКИЕ, ЭНЕРГОСТАНЦИИ И Т.П.) | 3 | да | 14 |
