Код ГНГ 85162999 Электроприборы обогрева пространства и обогрева грунта, кроме электроприборов со встроенными вентиляторами
Позиция по Гармонизированной номенклатуре грузов (ГНГ)
| Код | Наименование |
| 85162999 | Электроприборы обогрева пространства и обогрева грунта, кроме электроприборов со встроенными вентиляторами |
Соответствующие позиции Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ)
| Код | Наименование | Класс | Охрана | МВН |
| 404005 | МАШИНЫ,ИЗДЕЛИЯ И ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ | 3 | да | 21 |
| 404016 | БРА (СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ) | 3 | да | 21 |
| 404024 | ВЕНТИЛЯТОРЫ НАСТОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ | 3 | да | 21 |
| 404039 | ЗВОНКИ ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ | 3 | да | 21 |
| 404043 | ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 3 | да | 21 |
| 404058 | КАЛОРИФЕРЫ ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ | 3 | да | 21 |
| 404062 | КИПЯТИЛЬНИКИ ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ | 3 | да | 21 |
| 404077 | КОНДИЦИОНЕРЫ ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ | 3 | да | 21 |
| 404081 | ЛАМПЫ НАСТОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ | 3 | да | 21 |
| 404096 | ЛЮСТРЫ | 3 | да | 21 |
| 404109 | МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ БЫТОВЫЕ | 3 | да | 21 |
| 404113 | МАШИНЫ ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 3 | да | 21 |
| 404128 | ПЛИТЫ И ПЛИТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ | 3 | да | 21 |
| 404132 | ПОЛОТЕРЫ ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ | 3 | да | 21 |
| 404147 | ПЫЛЕСОСЫ ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ | 3 | да | 21 |
| 404151 | РАДИАТОРЫ ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ | 3 | да | 21 |
| 404166 | РЕФЛЕКТОРЫ ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ | 3 | да | 21 |
| 404170 | САМОВАРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | 3 | да | 21 |
| 404185 | СВЕТИЛЬНИКИ ВСЯКИЕ ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ | 3 | да | 21 |
| 404192 | ТОРШЕРЫ (СВЕТИЛЬНИКИ НАПОЛЬНЫЕ) ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ | 3 | да | 21 |
| 404202 | УТЮГИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | 3 | да | 21 |
| 404217 | ХОЛОДИЛЬНИКИ, ХОЛОДИЛЬНИКИ-МОРОЗИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ | 3 | да | 21 |
| 404221 | ЧАЙНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | 3 | да | 21 |
| 404236 | ЧАСТИ ЗАПАСНЫЕ И ДЕТАЛИ К ЭЛЕКТРОБЫТОВЫМ МАШИНАМ И ПРИБОРАМ | 3 | да | 21 |
| 404240 | ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 3 | да | 21 |
| 404255 | ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 3 | да | 21 |
