Код ГНГ 08134050 Папайя сушеная
Позиция по Гармонизированной номенклатуре грузов (ГНГ)
| Код | Наименование |
| 08134050 | Папайя сушеная |
Соответствующие позиции Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ)
| Код | Наименование | Класс | Охрана | МВН |
| 582005 | ФРУКТЫ И ЯГОДЫ СУШЕНЫЕ | 2 | нет | 31 |
| 582019 | АНАНАСЫ СУШЕНЫЕ | 2 | нет | 31 |
| 582024 | ВИНОГРАД СУШЕНЫЙ ВСЯКИЙ | 2 | нет | 31 |
| 582039 | ВИШНИ СУШЕНЫЕ | 2 | нет | 31 |
| 582043 | ГРУШИ СУШЕНЫЕ | 2 | нет | 31 |
| 582058 | ДЫНИ СУШЕНЫЕ | 2 | нет | 31 |
| 582062 | ИНЖИР (ЯГОДЫ ВИННЫЕ,СМОКВА) СУШЕНЫЙ | 2 | нет | 31 |
| 582077 | КИШМИШ | 2 | нет | 31 |
| 582081 | КОМПОТ ИЗ СУХИХ ФРУКТОВ И ЯГОД | 2 | нет | 31 |
| 582096 | КУРАГА (СУХОФРУКТЫ) | 2 | нет | 31 |
| 582109 | МАЛИНА СУШЕНАЯ | 2 | нет | 31 |
| 582113 | МАСЛИНЫ (ОЛИВКИ) СУШЕНЫЕ | 2 | нет | 31 |
| 582128 | САБЗА (САБЛА) | 2 | нет | 31 |
| 582132 | ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 2 | нет | 31 |
| 582147 | ЧЕРЕМУХА (ПЛОДЫ) СУШЕНАЯ | 2 | нет | 31 |
| 582151 | ЧЕРНИКА СУШЕНАЯ | 2 | нет | 31 |
| 582166 | ЧЕРНОСЛИВ СУШЕНЫЙ | 2 | нет | 31 |
| 582170 | ЯБЛОКИ СУШЕНЫЕ | 2 | нет | 31 |
| 582185 | ЯГОДЫ СУШЕНЫЕ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 2 | нет | 31 |
