Код ГНГ 08119019 Плоды и орехи, мороженые, с добавлением сахара или других подслащивающих веществ с содержанием сахара более 13 мас.%, прочие
Позиция по Гармонизированной номенклатуре грузов (ГНГ)
| Код | Наименование |
| 08119019 | Плоды и орехи, мороженые, с добавлением сахара или других подслащивающих веществ с содержанием сахара более 13 мас.%, прочие |
Соответствующие позиции Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ)
| Код | Наименование | Класс | Охрана | МВН |
| 051002 | ФРУКТЫ И ЯГОДЫ СВЕЖИЕ,КРОМЕ ЯБЛОК И ЦИТРУСОВЫХ | 2 | нет | 25 |
| 051017 | АБРИКОСЫ СВЕЖИЕ | 2 | нет | 25 |
| 051021 | АЙВА СВЕЖАЯ | 2 | нет | 25 |
| 051036 | АЛЫЧА СВЕЖАЯ | 2 | нет | 25 |
| 051040 | АНАНАСЫ СВЕЖИЕ | 2 | нет | 25 |
| 051055 | БАНАНЫ СВЕЖИЕ | 2 | нет | 25 |
| 051061 | БАРБАРИС СВЕЖИЙ | 2 | нет | 25 |
| 051074 | БРУСНИКА СВЕЖАЯ | 2 | нет | 25 |
| 051089 | БРУСНИКА СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ | 2 | нет | 25 |
| 051093 | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ | 2 | нет | 25 |
| 051106 | ВИШНИ СВЕЖИЕ | 2 | нет | 25 |
| 051110 | ГРАНАТЫ (ПЛОДЫ) | 2 | нет | 25 |
| 051125 | ГРУШИ СВЕЖИЕ | 2 | нет | 25 |
| 051138 | ЗЕМЛЯНИКА СВЕЖАЯ | 2 | нет | 25 |
| 051144 | КИЗИЛ СВЕЖИЙ | 2 | нет | 25 |
| 051159 | КЛЮКВА СВЕЖАЯ | 2 | нет | 25 |
| 051163 | КЛЮКВА СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ | 2 | нет | 25 |
| 051178 | КРЫЖОВНИК СВЕЖИЙ | 2 | нет | 25 |
| 051182 | МАЛИНА СВЕЖАЯ | 2 | нет | 25 |
| 051197 | МАСЛИНЫ (ОЛИВКИ) СВЕЖИЕ | 2 | нет | 25 |
| 051204 | МУШМУЛА СВЕЖАЯ | 2 | нет | 25 |
| 051214 | ОБЛЕПИХА СВЕЖАЯ | 2 | нет | 25 |
| 051229 | ОБЛЕПИХА СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ | 2 | нет | 25 |
| 051233 | ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ | 2 | нет | 25 |
| 051248 | РЯБИНА (ЯГОДЫ) СВЕЖАЯ | 2 | нет | 25 |
| 051252 | РЯБИНА (ЯГОДЫ) СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ | 2 | нет | 25 |
| 051267 | СЛИВЫ СВЕЖИЕ | 2 | нет | 25 |
| 051271 | СМОКВА (ЯГОДЫ ВИННЫЕ,ИНЖИР) СВЕЖАЯ | 2 | нет | 25 |
| 051286 | СМОРОДИНА СВЕЖАЯ | 2 | нет | 25 |
| 051290 | ТЕРН (ТЕРНОВНИК) СВЕЖИЙ | 2 | нет | 25 |
| 051303 | ФРУКТЫ СВЕЖИЕ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 2 | нет | 25 |
| 051318 | ФРУКТЫ СВЕЖЕМОРОЖЕНЫЕ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 2 | нет | 25 |
| 051322 | ХУРМА СВЕЖАЯ | 2 | нет | 25 |
| 051337 | ХУРМА СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ | 2 | нет | 25 |
| 051341 | ЧЕРЕМУХА (ЯГОДЫ) СВЕЖАЯ | 2 | нет | 25 |
| 051356 | ЧЕРЕШНЯ СВЕЖАЯ | 2 | нет | 25 |
| 051360 | ЧЕРНИКА СВЕЖАЯ | 2 | нет | 25 |
| 051375 | ЯГОДЫ СВЕЖИЕ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 2 | нет | 25 |
| 051380 | ЯГОДЫ СВЕЖЕМОРОЖЕНЫЕ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 2 | нет | 25 |
