Код ГНГ 75011000 Штейн никелевый
Позиция по Гармонизированной номенклатуре грузов (ГНГ)
| Код | Наименование |
| 75011000 | Штейн никелевый |
Соответствующие позиции Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ)
| Код | Наименование | Класс | Охрана | МВН |
| 151003 | РУДЫ И КОНЦЕНТРАТЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | 1 | нет | ГП |
| 151018 | АГЛОМЕРАТ ТИТАНОМАГНЕТИТОВОЙ РУДЫ | 1 | нет | ГП |
| 151022 | АРГЕНТИТ | 1 | нет | ГП |
| 151037 | БОКСИТЫ | 1 | нет | ГП |
| 151041 | БРИКЕТЫ ТИТАНОМАГНЕТИТОВОЙ РУДЫ | 1 | нет | ГП |
| 151056 | БРИКЕТЫ ЦВЕТНЫХ РУД | 1 | нет | ГП |
| 151060 | ГЛИНОЗЕМ | 1 | нет | ГП |
| 151075 | КЛИНКЕР РУД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | 1 | нет | ГП |
| 151087 | КОНЦЕНТРАТ АЛУНИТОВЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 151094 | КОНЦЕНТРАТ БЕРИЛЛОВЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 151107 | КОНЦЕНТРАТ ВОЛЬФРАМОВЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 151111 | КОНЦЕНТРАТ ИЛЬМЕНИТОВЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 151126 | КОНЦЕНТРАТ ИНДИЕВЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 151130 | КОНЦЕНТРАТ КОБАЛЬТОВЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 151145 | КОНЦЕНТРАТ ЛИТИЕВЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 151153 | КОНЦЕНТРАТ МЕДНОКОЛЧЕДАННЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 151164 | КОНЦЕНТРАТ МЕДНЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 151179 | КОНЦЕНТРАТ МОЛИБДЕНОВЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 151183 | Концентрат нефелиновый | 1 | нет | ГП |
| 151198 | КОНЦЕНТРАТ НИКЕЛЕВЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 151200 | КОНЦЕНТРАТ ОЛОВЯННЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 151215 | КОНЦЕНТРАТ РУД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЙ В АЛФАВИТЕ | 1 | нет | ГП |
| 151220 | КОНЦЕНТРАТ СВИНЦОВО-ЦИНКОВЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 151234 | КОНЦЕНТРАТ СВИНЦОВЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 151249 | КОНЦЕНТРАТ СУРЬМЯНЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 151253 | КОНЦЕНТРАТ ЦИНКОВЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 151268 | КОНЦЕНТРАТ ЦИРКОНОВЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 151272 | КОНЦЕНТРАТ ШЛИХОВЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 151287 | ПЫЛЬ ВАТЕРЖАКЕТНАЯ | 1 | нет | ГП |
| 151291 | ПЫЛЬ КОТРЕЛЬНАЯ | 1 | нет | ГП |
| 151304 | РОШТЕЙН ЦВЕТНЫХ РУД | 1 | нет | ГП |
| 151319 | РУБИДИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ | 1 | нет | ГП |
| 151323 | РУДА АЛУНИТОВАЯ | 1 | нет | ГП |
| 151338 | РУДА АЛЮМИНИЕВАЯ,НЕ ПОИМЕНОВАННАЯ В АЛФАВИТЕ | 1 | нет | ГП |
| 151342 | РУДА ВОЛЬФРАМОВАЯ | 1 | нет | ГП |
| 151357 | РУДА ИЛЬМЕНИТОВАЯ | 1 | нет | ГП |
| 151361 | РУДА КВАСЦОВАЯ | 1 | нет | ГП |
| 151376 | РУДА КОБАЛЬТОВАЯ | 1 | нет | ГП |
| 151380 | РУДА ЛИТИЕВАЯ | 1 | нет | ГП |
| 151395 | РУДА МЕДНАЯ | 1 | нет | ГП |
| 151408 | РУДА МЕДНО-ЦИНКОВАЯ | 1 | нет | ГП |
| 151412 | РУДА МЕДНОКОЛЧЕДАННАЯ (МЕДНЫЙ КОЛЧЕДАН) | 1 | нет | ГП |
| 151427 | РУДА МОЛИБДЕНОВАЯ | 1 | нет | ГП |
| 151431 | РУДА МЫШЬЯКОВИСТАЯ | 1 | нет | ГП |
| 151446 | РУДА НЕФЕЛИНОВАЯ | 1 | нет | ГП |
| 151450 | РУДА НИКЕЛЕВАЯ | 1 | нет | ГП |
| 151465 | РУДА ОЛОВЯННАЯ | 1 | нет | ГП |
| 151472 | РУДА ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ | 1 | нет | ГП |
| 151484 | РУДА РТУТНАЯ | 1 | нет | ГП |
| 151499 | РУДА СВИНЦОВАЯ | 1 | нет | ГП |
| 151501 | РУДА СВИНЦОВОЦИНКОВАЯ | 1 | нет | ГП |
| 151516 | РУДА СТРОНЦИЕВАЯ | 1 | нет | ГП |
| 151520 | РУДА СУРЬМЯНАЯ | 1 | нет | ГП |
| 151535 | РУДА ТИТАНОМАГНЕТИТОВАЯ | 1 | нет | ГП |
| 151549 | РУДА ЦИНКОВАЯ | 1 | нет | ГП |
| 151554 | РУДЫ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ | 1 | нет | ГП |
| 151569 | РУДЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 1 | нет | ГП |
| 151573 | СПЛАВЫ БАРИЯ НЕПИРОФОРНЫЕ | 1 | нет | ГП |
| 151588 | СТРОНЦИАНИТ ПРИРОДНЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 151592 | ЦЕЗИЙ | 1 | нет | ГП |
| 151605 | ШЛАМ АЛЮМОЖЕЛЕЗИСТЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 151615 | ШЛАМ СЕЛЕНИСТЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 151624 | ШЛАМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ИХ РУД,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЙ В АЛФАВИТЕ | 1 | нет | ГП |
| 151639 | ШЛИХ ЦВЕТНЫХ РУД (ПРОМЫТАЯ И ИЗМЕЛЬЧЕННАЯ РУДА) | 1 | нет | ГП |
| 151643 | ШТЕЙН МЕДНЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 151658 | ШТЕЙН НИКЕЛЕВЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 151662 | ШТЕЙН СВИНЦОВЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 151677 | МЕДЬ ЦЕМЕНТАЦИОННАЯ | 1 | нет | ГП |
