Код ГНГ 63064000 Матрацы надувные
Позиция по Гармонизированной номенклатуре грузов (ГНГ)
| Код | Наименование |
| 63064000 | Матрацы надувные |
Соответствующие позиции Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ)
| Код | Наименование | Класс | Охрана | МВН |
| 632007 | ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | 3 | нет | 18 |
| 632011 | ВАТИНЫ ВСЯКИЕ | 3 | да | 18 |
| 632026 | ДОРОЖКИ ПЕНЬКОВЫЕ И ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ | 3 | нет | 18 |
| 632030 | ИЗДЕЛИЯ ИЗ КЛЕЕНКИ,КРОМЕ ОДЕЖДЫ | 3 | да | 18 |
| 632045 | КОНЦЫ БУКСОПОДБИВОЧНЫЕ | 3 | нет | 18 |
| 632059 | ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ | 3 | да | 18 |
| 632064 | ЛЕНТА КИПЕРНАЯ | 3 | нет | 18 |
| 632079 | МАТЕРИАЛ ОБТИРОЧНЫЙ | 3 | нет | 18 |
| 632083 | МАТРАЦЫ,КРОМЕ ПЕРОВЫХ | 3 | да | 18 |
| 632098 | МЕШКИ ТКАНЕВЫЕ,В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ | 3 | нет | 18 |
| 632100 | НАБИВКИ МЕБЕЛЬНЫЕ | 3 | нет | 18 |
| 632115 | ОБРЕЗКИ И ОБРЫВКИ ТКАНЕЙ ВСЯКИХ | 3 | нет | 18 |
| 632125 | ОДЕЯЛА ВАТНЫЕ,ПЕРОВЫЕ,ПУХОВЫЕ И ДР. | 3 | да | 18 |
| 632134 | ОСТАТКИ ПРЯДИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА,КРОМЕ ПРОМАСЛЕННЫХ | 3 | нет | 18 |
| 632149 | ОЧЕСЫ ШЕЛКОВЫЕ ВСЯКИЕ ШЕЛКА-СЫРЦА | 3 | нет | 18 |
| 632153 | ПАЛАТКИ | 3 | да | 18 |
| 632168 | ПЕРИНЫ И МАТРАЦЫ | 3 | да | 18 |
| 632172 | ПОДУШКИ ВАТНЫЕ,ВОЛОСЯНЫЕ,ПЕРОВЫЕ,ПУХОВЫЕ | 3 | да | 18 |
| 632187 | ПОЯСА БРЕЗЕНТОВЫЕ | 3 | нет | 18 |
| 632191 | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ | 3 | да | 18 |
| 632204 | РЕМИЗЫ НИТЯНЫЕ | 3 | нет | 18 |
| 632219 | РЕМНИ ТКАНЕВЫЕ,ВКЛЮЧАЯ ПРОРЕЗИНЕННЫЕ | 3 | да | 18 |
| 632223 | РУКАВА ТКАНЕВЫЕ | 3 | нет | 18 |
| 632238 | САЛФЕТКИ ПРОРЕЗИНЕННЫЕ | 3 | нет | 18 |
| 632242 | ТАРА ТКАНЕВАЯ ВОЗВРАТНАЯ,КРОМЕ МЕШКОВ | 3 | нет | 18 |
| 632257 | РУКАВА БРЕЗЕНТОВЫЕ | 3 | нет | 18 |
| 632261 | УГАРЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ | 3 | нет | 18 |
| 632276 | ФИЛЬТРЫ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ | 3 | нет | 18 |
| 632280 | ЧЕХЛЫ ТКАНЕВЫЕ ВСЯКИЕ | 3 | да | 18 |
| 632295 | КНОП (ШЕРСТЯНАЯ, СУКОННАЯ И ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ СТРИЖКА) | 3 | нет | 18 |
