Код ГНГ 29211100 Метиламин, ди- или триметил амин и их соли
Позиция по Гармонизированной номенклатуре грузов (ГНГ)
| Код | Наименование |
| 29211100 | Метиламин, ди- или триметил амин и их соли |
Соответствующие позиции Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ)
| Код | Наименование | Класс | Охрана | МВН |
| 731005 | АМИНЫ,АМИДЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ | 3 | нет | 52 |
| 731011 | 1- (2-АМИНОЭТИЛ),ПИПЕРАЗИН | 3 | нет | 52 |
| 731024 | АКРИЛАМИД | 3 | нет | 52 |
| 731039 | АМИНОНАФТОЛ | 3 | нет | 52 |
| 731043 | АМИНЫ С17-С20 КУБОВЫЕ | 3 | нет | 52 |
| 731058 | АМИНЫ С17-С20 ПЕРВИЧНЫЕ | 3 | нет | 52 |
| 731062 | АМИНЫ, АМИДЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ, НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 3 | нет | 52 |
| 731077 | АНИЗИДИН (АМИНОАНИЗОЛ) | 3 | нет | 52 |
| 731081 | ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН,ВОДНЫЙ РАСТВОР | 3 | нет | 52 |
| 731096 | ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН (УРОТРОПИН), ВОДНЫЙ РАСТВОР | 3 | нет | 52 |
| 731109 | ГЕКСАХЛОРМЕЛАМИН,ФЛЕГМАТИЗИРОВАННЫЙ | 3 | нет | 52 |
| 731113 | ДИИЗОПРОПАНОЛАМИН | 3 | нет | 52 |
| 731128 | ДИИЗОПРОПИЛАМИН | 3 | нет | 52 |
| 731132 | ДИМЕТИЛЭТАНОЛАМИН | 3 | нет | 52 |
| 731151 | ДИМЕТИЛАМИН,ВОДНЫЙ РАСТВОР | 3 | нет | 52 |
| 731166 | N,N-ДИМЕТИЛАЦЕТАМИД | 3 | нет | 52 |
| 731170 | N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД | 3 | нет | 52 |
| 731185 | ДИПРОКСАМИН | 3 | нет | 52 |
| 731198 | ДИПРОКСАМИН,РАСТВОР В МЕТАНОЛЕ | 3 | нет | 52 |
| 731202 | ДИФЕНИЛАМИН | 3 | нет | 52 |
| 731217 | ДИХЛОРАМИНЫ | 3 | нет | 52 |
| 731221 | ДИЦИАНДИАМИД | 3 | нет | 52 |
| 731236 | ДИЦИКЛОГЕКСИЛАМИН | 3 | нет | 52 |
| 731240 | ДИЭТАНОЛАМИН | 3 | нет | 52 |
| 731255 | ДИЭТИЛЕНТРИАМИН | 3 | нет | 52 |
| 731264 | ДИЭТИЛЭТАНОЛАМИН | 3 | нет | 52 |
| 731274 | ЛИЗИН, ЕГО СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ И СОЛИ | 3 | нет | 52 |
| 731289 | МЕЛАМИН | 3 | нет | 52 |
| 731293 | МЕТИЛАМИН (МОНО-) БЕЗВОДНЫЙ | 3 | нет | 52 |
| 731306 | МЕТИЛАМИН (МОНО-) ВОДНЫЙ РАСТВОР | 3 | нет | 52 |
| 731310 | МЕТИЛДИЭТАНОЛАМИН | 3 | нет | 52 |
| 731325 | МОНОИЗОПРОПИЛАМИН | 3 | нет | 52 |
| 731330 | МОНОХЛОРАМИН ХБ,Б,Т | 3 | нет | 52 |
| 731344 | МОНОЭТАНОЛАМИН | 3 | нет | 52 |
| 731359 | ЭТИЛАМИН (МОНО-) БЕЗВОДНЫЙ РАСТВОР | 3 | нет | 52 |
| 731363 | ДИЭТИЛАМИН | 3 | нет | 52 |
| 731378 | НАФТИЛАМИН | 3 | нет | 52 |
| 731382 | ПАРААМИНОДИФЕНИЛАМИН (ПАДФА) | 3 | нет | 52 |
| 731397 | ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИНЫ | 3 | нет | 52 |
| 731407 | ПРОДУКТ С-789 (N-АЛКИЛ-N-ФЕНИЛПАРАФЕНИЛЕНДИАМИН) | 3 | нет | 52 |
| 731414 | ПРОКСАМИН,ВОДОМЕТАНОЛЬНЫЙ РАСТВОР | 3 | нет | 52 |
| 731433 | ПРОПИЛАМИН | 3 | нет | 52 |
| 731448 | ТРИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 3 | нет | 52 |
| 731452 | ТРИМЕТИЛАМИН,ВОДНЫЙ РАСТВОР С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ НЕ БОЛЕЕ 50% | 3 | нет | 52 |
| 731467 | ТРИЭТАНОЛАМИН | 3 | нет | 52 |
| 731471 | ТРИЭТИЛАМИН | 3 | нет | 52 |
| 731486 | ТРИЭТИЛЕНТЕТРАМИН | 3 | нет | 52 |
| 731490 | ФЛОТАМИН | 3 | нет | 52 |
| 731503 | ФЕНЕТИДИНЫ | 3 | нет | 52 |
| 731518 | ЦИКЛОГЕКСИЛАМИН | 3 | нет | 52 |
| 731522 | ЭТИЛАМИН,ВОДНЫЙ РАСТВОР | 3 | нет | 52 |
| 731537 | ЭТИЛЕНДИАМИН | 3 | нет | 52 |
| 731541 | ХИНОЛИН | 3 | нет | 52 |
| 731556 | ПРОДУКТ АГМ-9 | 3 | нет | 52 |
| 731560 | АМИНОКИСЛОТЫ КОРМОВЫЕ, НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 3 | нет | 52 |
