Код ГНГ 29141990 Кетоны ациклические прочие, не содержащие другую кислородосодержащую функциональную группу, кроме 5-метилгексан-2-он
Позиция по Гармонизированной номенклатуре грузов (ГНГ)
| Код | Наименование |
| 29141990 | Кетоны ациклические прочие, не содержащие другую кислородосодержащую функциональную группу, кроме 5-метилгексан-2-он |
Соответствующие позиции Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ)
| Код | Наименование | Класс | Охрана | МВН |
| 723009 | АЛЬДЕГИДЫ,КЕТОНЫ И АНГИДРИДЫ | 3 | нет | 52 |
| 723013 | АЛЬДЕГИД АКРИЛОВЫЙ (АКРОЛЕИН) ИНГИБИРОВАННЫЙ | 3 | нет | 52 |
| 723028 | АЛЬДЕГИД ГЛУТАРОВЫЙ,ВОДНЫЙ РАСТВОР | 3 | нет | 52 |
| 723032 | АЛЬДЕГИД КРОТОНОВЫЙ | 3 | нет | 52 |
| 723047 | АЛЬДЕГИД МАСЛЯНЫЙ (БУТАНАЛЬ) | 3 | нет | 52 |
| 723051 | АЛЬДЕГИДЫ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 3 | нет | 52 |
| 723066 | АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ | 3 | нет | 52 |
| 723070 | АНГИДРИД УКСУСНЫЙ | 3 | нет | 52 |
| 723085 | АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ | 3 | нет | 52 |
| 723098 | АЦЕТАЛЬДЕГИД (ЭТАНАЛЬ,АЛЬДЕГИД УКСУСНЫЙ) | 3 | нет | 52 |
| 723102 | АЦЕТОН (ПРОПАНОН) | 3 | нет | 52 |
| 723121 | БРОМАЦЕТОН | 3 | нет | 52 |
| 723136 | ГЛИОКСАЛЬ (ДИФОРМИЛ) | 3 | нет | 52 |
| 723140 | ДИИЗОБУТИЛКЕТОН | 3 | нет | 52 |
| 723164 | ДИКЕТЕН ИНГИБИРОВАННЫЙ | 3 | нет | 52 |
| 723174 | ИЗОФОРОН | 3 | нет | 52 |
| 723189 | МЕТИЛАЛЬ | 3 | нет | 52 |
| 723193 | МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОН | 3 | нет | 52 |
| 723206 | N-МЕТИЛПИРРОЛИДОН | 3 | нет | 52 |
| 723210 | МЕТИЛЭТИЛКЕТОН (БУТАНОН) | 3 | нет | 52 |
| 723225 | МОНОМЕРЫ ФУРФУРУЛЬНОАЦЕТОНОВЫЕ ФА И ФАМ | 3 | нет | 52 |
| 723230 | ПАРАЛЬДЕГИД | 3 | нет | 52 |
| 723244 | ПАРАФОРМАЛЬДЕГИД | 3 | нет | 52 |
| 723259 | МОНОМЕРЫ, НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 3 | нет | 52 |
| 723263 | ФОРМАЛИН (ФОРМАЛЬДЕГИД РАСТВОРЫ) | 3 | нет | 52 |
| 723278 | ФОРМАЛЬДЕГИД-РАСТВОРЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ | 3 | нет | 52 |
| 723282 | ФРАКЦИЯ ЭФИРОАЛЬДЕГИДНАЯ | 3 | нет | 52 |
| 723297 | ХЛОРАЛЬ БЕЗВОДНЫЙ ИНГИБИРОВАННЫЙ | 3 | нет | 52 |
| 723307 | ХЛОРБЕНЗАЛЬХЛОРИД (ПАРА-) | 3 | нет | 52 |
| 723314 | ЦИКЛОГЕКСАНОН | 3 | нет | 52 |
| 723329 | АНГИДРИДЫ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 3 | нет | 52 |
