Код ГНГ 29024200 м-ксилол
Позиция по Гармонизированной номенклатуре грузов (ГНГ)
| Код | Наименование |
| 29024200 | м-ксилол |
Соответствующие позиции Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ)
| Код | Наименование | Класс | Охрана | МВН |
| 711001 | УГЛЕВОДОРОДЫ | 3 | нет | 39 |
| 711016 | АНТРАЦЕН | 3 | нет | 39 |
| 711020 | АЦЕТИЛЕН (ЭТИН) РАСТВОРЕННЫЙ | 3 | нет | 39 |
| 711035 | БЕНЗОЛ | 3 | нет | 39 |
| 711043 | БЕНЗОЛЬНАЯ ГОЛОВКА | 3 | нет | 39 |
| 711054 | БЕНТОЛ (ФРАКЦИЯ БЕНЗОЛ-ТОЛУОЛЬНАЯ) | 3 | нет | 39 |
| 711069 | БУТИЛБЕНЗОЛ | 3 | нет | 39 |
| 711073 | БУТИЛЕН (БУТЕН-1) | 3 | нет | 39 |
| 711088 | ВИНИЛБЕНЗОЛ (СТИРОЛ) ИНГИБИРОВАННЫЙ | 3 | нет | 39 |
| 711092 | ГЕКСЕН-1 | 3 | нет | 39 |
| 711105 | ГЕПТАН | 3 | нет | 39 |
| 711110 | ДИВИНИЛБЕНЗОЛ ИНГИБИРОВАННЫЙ | 3 | нет | 39 |
| 711124 | ДИИЗОБУТИЛЕН | 3 | нет | 39 |
| 711139 | ДИПЕНТЕН | 3 | нет | 39 |
| 711143 | ДИТОЛИЛМЕТАН | 3 | нет | 39 |
| 711158 | ДИФЕНИЛПРОПАН | 3 | нет | 39 |
| 711162 | ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН | 3 | нет | 39 |
| 711177 | 1,4-ДИЭТИЛБЕНЗОЛ | 3 | нет | 39 |
| 711181 | ДОДЕКАН (ДИГЕКСИЛ) | 3 | нет | 39 |
| 711196 | ИЗОАМИЛЕНЫ | 3 | нет | 39 |
| 711209 | ИЗОБУТИЛЕН (1-МЕТИЛПРОПЕН) | 3 | нет | 39 |
| 711213 | ИЗООКТАН | 3 | нет | 39 |
| 711228 | ИЗОПЕНТАН ИНГИБИРОВАННЫЙ | 3 | нет | 39 |
| 711232 | ИЗОПРЕН (2-МЕТИЛБУТАДИЕН-1,3) ИНГИБИРОВАННЫЙ | 3 | нет | 39 |
| 711247 | ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ (АЛЬФА-МЕТИЛСТИРОЛ) | 3 | нет | 39 |
| 711251 | ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ (КУМОЛ) | 3 | нет | 39 |
| 711266 | КСИЛОЛ (ОРТО-,МЕТА-,ПАРА-) | 3 | нет | 39 |
| 711270 | МЕЗИТИЛЕН | 3 | нет | 39 |
| 711285 | МЕТИЛБЕНЗОЛ (ТОЛУОЛ) | 3 | нет | 39 |
| 711296 | МЕТИЛВИНИЛПИРИДИН | 3 | нет | 39 |
| 711302 | 2-МЕТИЛНАФТАЛИН (БЕТА-МЕТИЛНАФТАЛИН),ТЕХНИЧЕСКИЙ | 3 | нет | 39 |
| 711317 | НАФТАЛИН | 3 | нет | 39 |
| 711321 | ПЕНТАН | 3 | нет | 39 |
| 711336 | ПИПЕРИЛЕН | 3 | нет | 39 |
| 711340 | ПИРЕН | 3 | нет | 39 |
| 711355 | ПИРИДИН | 3 | нет | 39 |
| 711362 | Н-ПРОПИЛБЕНЗОЛ | 3 | нет | 39 |
| 711374 | ПРОПИЛЕН (ПРОПЕН) | 3 | нет | 39 |
| 711389 | ПСЕВДОБУТИЛЕН | 3 | нет | 39 |
| 711393 | ПСЕВДОКУМОЛ | 3 | нет | 39 |
| 711406 | ТЕТРАЛИН | 3 | нет | 39 |
| 711410 | ТЕТРАМЕРЫ ПРОПИЛЕНА | 3 | нет | 39 |
| 711425 | ТРИМЕРЫ ПРОПИЛЕНА | 3 | нет | 39 |
| 711439 | ТРИЭТИЛБЕНЗОЛ-1,2,3 | 3 | нет | 39 |
| 711444 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЛЕГКИЕ | 3 | нет | 39 |
| 711459 | УГЛЕВОДОРОДЫ ТЯЖЕЛЫЕ | 3 | нет | 39 |
| 711463 | ФРАКЦИИ АЛЬФА-ОЛЕФИНОВ С16-С18,С20-С26 | 3 | нет | 39 |
| 711478 | ФРАКЦИИ АЛЬФА-ОЛЕФИНОВ С10-С12 | 3 | нет | 39 |
| 711482 | ФРАКЦИИ АЛЬФА-ОЛЕФИНОВ С8,С8-10,С10 | 3 | нет | 39 |
| 711497 | ФРАКЦИИ АЛЬФА-ОЛЕФИНОВ С12-С14 | 3 | нет | 39 |
| 711505 | ФРАКЦИЯ АЛЬФАМЕТИЛСТИРОЛЬНАЯ | 3 | нет | 39 |
| 711514 | ФРАКЦИИ АНТРАЦЕНОВЫЕ | 3 | нет | 39 |
| 711529 | ФРАКЦИИ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 3 | нет | 39 |
| 711533 | ФРАКЦИИ БЕНЗОЛЬНЫЕ | 3 | нет | 39 |
| 711548 | ФРАКЦИЯ БЕТА-ПИКОЛИНОВАЯ | 3 | нет | 39 |
| 711552 | ФРАКЦИЯ БУТИЛЕНДИВИНИЛОВАЯ | 3 | нет | 39 |
| 711567 | ФРАКЦИЯ КСИЛОЛЬНАЯ | 3 | нет | 39 |
| 711571 | ФРАКЦИЯ МЕТИЛДИГИДРОПИРАНОВАЯ (ТЕТРАН) | 3 | нет | 39 |
| 711586 | ФРАКЦИЯ МЕТИЛНАФТАЛИНОВАЯ (ФРАКЦИЯ 1- И 2- МЕТИЛНАФТАЛИНОВАЯ) | 3 | нет | 39 |
| 711590 | ФРАКЦИЯ МЕТИЛНАФТАЛИНОВАЯ УЗКАЯ | 3 | нет | 39 |
| 711603 | ФРАКЦИЯ ПАРАКСИЛОЛЬНАЯ | 3 | нет | 39 |
| 711618 | ФРАКЦИЯ ПИКОЛИНОВАЯ | 3 | нет | 39 |
| 711622 | ФРАКЦИЯ ЭТИЛБЕНЗОЛЬНАЯ | 3 | нет | 39 |
| 711637 | ФУРФУРОЛ | 3 | нет | 39 |
| 711656 | ЦИКЛОГЕКСАН (ГЕКСАМЕТИЛЕН) | 3 | нет | 39 |
| 711675 | ЦИКЛОДОДЕКАН | 3 | нет | 39 |
| 711681 | ЭТИЛБЕНЗОЛ | 3 | нет | 39 |
