Код ГНГ 28199090 Оксиды и гидроксиды хрома прочие, кроме поименованных выше
Позиция по Гармонизированной номенклатуре грузов (ГНГ)
| Код | Наименование |
| 28199090 | Оксиды и гидроксиды хрома прочие, кроме поименованных выше |
Соответствующие позиции Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ)
| Код | Наименование | Класс | Охрана | МВН |
| 481001 | КИСЛОТЫ,ОКСИДЫ,ПЕРОКСИДЫ И АНГИДРИДЫ | 3 | нет | 52 |
| 481016 | БАРИЯ ПЕРОКСИД | 3 | нет | 52 |
| 481020 | БЕРИЛИЯ ОКСИД | 3 | нет | 52 |
| 481035 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИД ТВЕРДЫЙ | 3 | нет | 52 |
| 481040 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИД,ВОДНЫЙ РАСТВОР КОНЦЕНТРАЦИИ БОЛЕЕ 60 % (СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ) | 3 | нет | 52 |
| 481054 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИД,ВОДНЫЙ РАСТВОР КОНЦЕНТРАЦИИ ОТ 20 ДО 60 % | 3 | нет | 52 |
| 481069 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИД,ВОДНЫЙ РАСТВОР КОНЦЕНТРАЦИИ ОТ 8 ДО 20 % | 3 | нет | 52 |
| 481073 | ВОЛЬФРАМА (III) ОКСИД (АНГИДРИД ВОЛЬФРАМОВЫЙ) | 3 | нет | 52 |
| 481088 | ЖЕЛЕЗА (II) ОКСИД (ЗАКИСЬ ЖЕЛЕЗА,ГЕМИОКСИД ЖЕЛЕЗА) | 3 | нет | 52 |
| 481092 | ЖЕЛЕЗА (III) ОКСИД | 3 | нет | 52 |
| 481105 | КАЛИЯ ОКСИД | 3 | нет | 52 |
| 481117 | КАЛИЯ ПЕРОКСИД | 3 | нет | 52 |
| 481124 | КАЛЬЦИЯ ОКСИД | 3 | нет | 52 |
| 481139 | КАЛЬЦИЯ ПЕРОКСИД | 3 | нет | 52 |
| 481143 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ | 3 | нет | 52 |
| 481177 | КИСЛОТА БОРНАЯ | 3 | нет | 52 |
| 481181 | КИСЛОТА БРОМИСТОВОДОРОДНАЯ,РАСТВОР | 3 | нет | 52 |
| 481196 | КИСЛОТА ВОЛЬФРАМОВАЯ | 3 | нет | 52 |
| 481209 | КИСЛОТА ЙОДИСТО-ВОДОРОДНАЯ,РАСТВОР | 3 | нет | 52 |
| 481213 | КИСЛОТА КРЕМНЕФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ | 3 | нет | 52 |
| 481228 | КИСЛОТА ПЛАВИКОВАЯ (ФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ,ВОДОРОД ФТОРИСТЫЙ),ВОДНЫЙ РАСТВОР | 3 | нет | 52 |
| 481232 | КИСЛОТА СЕРНАЯ | 3 | нет | 52 |
| 481247 | ОЛЕУМ | 3 | нет | 52 |
| 481251 | КИСЛОТА СИНИЛЬНАЯ | 3 | нет | 52 |
| 481266 | КИСЛОТА СОЛЯНАЯ (ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ) | 3 | нет | 52 |
| 481270 | КИСЛОТА ФОСФОРИСТАЯ | 3 | нет | 52 |
| 481285 | КИСЛОТА ФОСФОРНАЯ (ОРТОФОСФОРНАЯ) | 3 | нет | 52 |
| 481293 | КИСЛОТА ХЛОРНАЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕНЕЕ 50% | 3 | нет | 52 |
| 481302 | КИСЛОТА ХЛОРНАЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ОТ 50 ДО 72 % | 3 | нет | 52 |
| 481317 | КИСЛОТА ХЛОРСУЛЬФОНОВАЯ | 3 | нет | 52 |
| 481321 | КИСЛОТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 3 | нет | 52 |
| 481336 | КОБАЛЬТА ОКСИД | 3 | нет | 52 |
| 481340 | ЛИТИЯ ПЕРОКСИД | 3 | нет | 52 |
| 481355 | МАГНИЯ ОКСИД (МАГНЕЗИЯ ЖЖЕНАЯ,МАГНЕЗИЯ УСТА) | 3 | нет | 52 |
| 481360 | МАГНИЯ ПЕРОКСИД | 3 | нет | 52 |
| 481374 | МАРГАНЦА (IV) ОКСИД (ДВУОКИСЬ МАРГАНЦА,ДИОКСИД МАРГАНЦА) | 3 | нет | 52 |
| 481389 | МЕДИ (I) ОКСИД (ЗАКИСЬ МЕДИ,ГЕМИОКСИД МЕДИ) | 3 | нет | 52 |
| 481393 | МЕДИ (II) ОКСИД (ОКИСЬ МЕДИ) | 3 | нет | 52 |
| 481406 | ХЛОРОКИСЬ МЕДИ (МЕДИ (II) ХЛОРОКСИД ) | 3 | нет | 52 |
| 481410 | МЕЛАНЖ КИСЛОТНЫЙ | 3 | нет | 52 |
| 481425 | МЫШЬЯКА (III) ОКСИД (АНГИДРИД МЫШЬЯКОВИСТЫЙ, МЫШЬЯК БЕЛЫЙ) | 3 | нет | 52 |
| 481436 | НАТРИЯ ОКСИД | 3 | нет | 52 |
| 481444 | НАТРИЯ ПЕРОКСИД | 3 | нет | 52 |
| 481459 | НИКЕЛЯ (II) ОКСИД (ЗАКИСЬ НИКЕЛЯ, ГЕМИОКСИД НИКЕЛЯ) | 3 | нет | 52 |
| 481463 | НИКЕЛЯ ОКСИД | 3 | нет | 52 |
| 481478 | ЛАНТАНА ОКСИД | 3 | нет | 52 |
| 481482 | ОКСИДЫ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 3 | нет | 52 |
| 481497 | ОЛОВА ОКСИД | 3 | нет | 52 |
| 481502 | СВИНЦА (IV) ОКСИД (ДВУОКИСЬ СВИНЦА,ДИОКСИД СВИНЦА) | 3 | нет | 52 |
| 481514 | СЕРЫ (IV) ОКСИД (АНГИДРИД СЕРНИСТЫЙ,ДИОКСИД СЕРЫ) | 3 | нет | 52 |
| 481529 | СЕРЫ (IV) ОКСИД (АНГИДРИД СЕРНЫЙ,ТРИОКСИД СЕРЫ) | 3 | нет | 52 |
| 481548 | СТРОНЦИЯ ПЕРОКСИД | 3 | нет | 52 |
| 481552 | СУЛЬФУРИЛХЛОРИД (СУЛЬФУРИЛ ХЛОРИСТЫЙ) | 3 | нет | 52 |
| 481567 | ТИОНИЛХЛОРИД (ТИОНИЛ ХЛОРИСТЫЙ) | 3 | нет | 52 |
| 481571 | ФОСФОРА (V) ОКСИД (АНГИДРИД ФОСФОРНЫЙ) | 3 | нет | 52 |
| 481586 | ФОСФОРА ОКСИХЛОРИД (ХЛОРОКИСЬ ФОСФОРА,ФОСФОРИЛ ХЛОРИСТЫЙ) | 3 | нет | 52 |
| 481590 | ХРОМА (VI) ОКСИД (АНГИДРИД ХРОМОВЫЙ,ТРИОКСИД ХРОМА) БЕЗВОДНЫЙ | 3 | нет | 52 |
| 481603 | ХРОМА ОКСИД | 3 | нет | 52 |
| 481618 | ЦИНКА ПЕРОКСИД | 3 | нет | 52 |
| 481622 | ВАНАДИЯ (V) ОКСИД | 3 | нет | 52 |
