Код ГНГ 25161100 Гранит необработанный или грубо раздробленный
Позиция по Гармонизированной номенклатуре грузов (ГНГ)
| Код | Наименование |
| 25161100 | Гранит необработанный или грубо раздробленный |
Соответствующие позиции Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ)
| Код | Наименование | Класс | Охрана | МВН |
| 232003 | КАМНИ ПРИРОДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ. ТУФ | 1 | нет | ГП |
| 232018 | АГАЛЬМАТОЛИТ | 1 | нет | ГП |
| 232022 | АГЛОПОРИТ | 1 | нет | ГП |
| 232037 | АРАГОНИТ | 1 | нет | ГП |
| 232041 | БАЗАЛЬТ | 1 | нет | ГП |
| 232056 | ГАББРО | 1 | нет | ГП |
| 232060 | ГАЛЬКА | 1 | нет | ГП |
| 232075 | ГНЕЙС | 1 | нет | ГП |
| 232087 | ГРАВИЙ | 1 | нет | ГП |
| 232094 | ГРАНИТ | 1 | нет | ГП |
| 232107 | ДИАБАЗ | 1 | нет | ГП |
| 232111 | ДИОРИТ | 1 | нет | ГП |
| 232126 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЙ В АЛФАВИТЕ | 1 | нет | ГП |
| 232130 | ИЗВЕСТНЯК (КАМЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 232145 | КАМЕНЬ БУЛЫЖНЫЙ (БУЛЫЖНИК) | 1 | нет | ГП |
| 232153 | КАМЕНЬ БУТОВЫЙ (БУТ) | 1 | нет | ГП |
| 232164 | КАМЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЙ В АЛФАВИТЕ | 1 | нет | ГП |
| 232179 | КАМЕНЬ ТАЛЬКОВЫЙ (ТАЛЬК В КУСКАХ) | 1 | нет | ГП |
| 232183 | КИАНИТ (МИНЕРАЛ) | 1 | нет | ГП |
| 232198 | КОЛЕМАНИТ | 1 | нет | ГП |
| 232200 | МРАМОР В КУСКАХ И ГЛЫБАХ | 1 | нет | ГП |
| 232215 | МРАМОР МОЛОТЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 232220 | МУКА (ПОРОШОК) АНДЕЗИТОВАЯ | 1 | нет | ГП |
| 232234 | МУКА (ПОРОШОК) АСПИДНАЯ | 1 | нет | ГП |
| 232249 | ОЛИВИН (МИНЕРАЛ) | 1 | нет | ГП |
| 232253 | ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ ИЛИ КАМЕННЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 232268 | ОТХОДЫ АСБОШИФЕРНЫЕ И ШИФЕРНЫЕ | 1 | нет | ГП |
| 232272 | ПЕРЛИТ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЙ В АЛФАВИТЕ | 1 | нет | ГП |
| 232287 | ПЕСОК ФУТЕРОВОЧНЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 232291 | ПЕСЧАНИК | 1 | нет | ГП |
| 232304 | ПОРФИР | 1 | нет | ГП |
| 232319 | ПОРФИРИТ | 1 | нет | ГП |
| 232323 | РАКУШЕЧНИК | 1 | нет | ГП |
| 232338 | СИЕНИТ (МИНЕРАЛ) | 1 | нет | ГП |
| 232342 | ТАЛЬК МОЛОТЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 232357 | ТРАС (КАМЕНЬ ПРИРОДНЫЙ) | 1 | нет | ГП |
| 232361 | ТУФ ИЗВЕСТКОВЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 232376 | ТУФ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЙ В АЛФАВИТЕ | 1 | нет | ГП |
| 232380 | ШПАТ ИЗВЕСТКОВЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 232395 | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЙ В АЛФАВИТЕ | 1 | нет | ГП |
| 232408 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ | 1 | нет | ГП |
| 232412 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ МАРКИ ДР-8 И НИЖЕ | 1 | нет | ГП |
| 232427 | ЩЕБЕНЬ ШУНГИТОВЫЙ (ШУНГИТ) | 1 | нет | ГП |
| 232431 | ЩЕБЕНЬ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЙ В АЛФАВИТЕ | 1 | нет | ГП |
| 232446 | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ФРАКЦИИ 5Х10 | 1 | нет | ГП |
| 232450 | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ФРАКЦИИ 5Х20 | 1 | нет | ГП |
| 232465 | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ФРАКЦИИ 10Х20 | 1 | нет | ГП |
| 232472 | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ФРАКЦИИ 20Х40 | 1 | нет | ГП |
| 232484 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ФРАКЦИИ 2Х4 | 1 | нет | ГП |
| 232499 | КРУПНЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ФРАКЦИИ 4Х8 | 1 | нет | ГП |
| 232501 | КРУПНЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ФРАКЦИИ 8Х16 | 1 | нет | ГП |
| 232516 | ГЛЫБЫ (НЕОБРАБОТАННЫЕ КАМНИ) ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД, НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 1 | нет | ГП |
