Код ГНГ 25059000 Песок природный прочий
Позиция по Гармонизированной номенклатуре грузов (ГНГ)
| Код | Наименование |
| 25059000 | Песок природный прочий |
Соответствующие позиции Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ)
| Код | Наименование | Класс | Охрана | МВН |
| 241002 | ЗЕМЛЯ,ПЕСОК,ГЛИНА И КАМНИ ПРИРОДНЫЕ — СЫРЬЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ | 1 | нет | ГП |
| 241017 | АГАТ | 1 | нет | ГП |
| 241021 | АЛЬМАНДИН | 1 | нет | ГП |
| 241036 | АНДЕЗИТЫ | 1 | нет | ГП |
| 241040 | АРГИЛЛИТ | 1 | нет | ГП |
| 241055 | АСКАНГЕЛЬ (ГЛИНА БЕЛАЯ) | 1 | нет | ГП |
| 241063 | АСПИД | 1 | нет | ГП |
| 241074 | БОЙ ГРАФИТОВЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 241089 | БОЙ И ЛОМ КАРБОРУНДОВЫХ КАМНЕЙ | 1 | нет | ГП |
| 241093 | БОЙ И ЛОМ КОРУНДОВЫХ КАМНЕЙ | 1 | нет | ГП |
| 241106 | БОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ | 1 | нет | ГП |
| 241110 | БОЙ КИРПИЧА ХРОМОМАГНЕЗИТОВОГО | 1 | нет | ГП |
| 241125 | БОЙ КИРПИЧА ШАМОТНОГО | 1 | нет | ГП |
| 241130 | БОЙ КИРПИЧНЫЙ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЙ В АЛФАВИТЕ | 1 | нет | ГП |
| 241144 | БОЙ НАЖДАЧНЫХ ТОЧИЛЬНЫХ И ШЛИФОВАЛЬНЫХ КАМНЕЙ | 1 | нет | ГП |
| 241159 | БОЙ ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ | 1 | нет | ГП |
| 241163 | БОЙ СТЕКЛЯННЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 241178 | БОЙ ФАРФОРОВЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 241182 | БОЙ ФАЯНСОВЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 241197 | БОЙ ЭЛЕКТРОДНЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 241206 | БОРОГИПС ГРАНУЛИРОВАННЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 241214 | ГЛИЕЖ (ЗЕМЛЯ) | 1 | нет | ГП |
| 241229 | ГЛИНА БЕНТОНИТОВАЯ | 1 | нет | ГП |
| 241233 | ГЛИНА КРАСИЛЬНАЯ | 1 | нет | ГП |
| 241248 | ГЛИНА СУКНОВАЛЬНАЯ | 1 | нет | ГП |
| 241252 | ГЛИНА ФАРФОРОВАЯ (КАОЛИН) | 1 | нет | ГП |
| 241267 | ГЛИНА ФАЯНСОВАЯ | 1 | нет | ГП |
| 241271 | ГЛИНА ФОРМОВОЧНАЯ | 1 | нет | ГП |
| 241286 | ГЛИНОПОРОШОК | 1 | нет | ГП |
| 241290 | ГРАФИТ | 1 | нет | ГП |
| 241303 | ДОЛОМИТ СЫРОЙ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЙ В АЛФАВИТЕ | 1 | нет | ГП |
| 241318 | ЗЕМЛЯ ИНФУЗОРНАЯ — ДИАТОМИТ, ТРЕПЕЛ, ОПОКИ, КИЗЕЛЬГУР И ДР., НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 1 | нет | ГП |
| 241322 | КАМЕНЬ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ ГИПСОВЫЙ И ГИПСОАНГИДРИТОВЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 241337 | КАМЕНЬ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД | 1 | нет | ГП |
| 241341 | КАМЕНЬ ЛИТОГРАФСКИЙ | 1 | нет | ГП |
| 241356 | КВАРЦ И КОНЦЕНТРАТ КВАРЦЕВЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 241360 | КРЕМЕНЬ | 1 | нет | ГП |
| 241375 | ЛАЗУРИТ (ЛЯПИС-ЛАЗУРЬ) | 1 | нет | ГП |
| 241382 | ЛАПИДИТ В КУСКАХ | 1 | нет | ГП |
| 241394 | МАЛАХИТ (МИНЕРАЛ) | 1 | нет | ГП |
| 241407 | МУКА БЕЛИТОВАЯ (ОТХОДЫ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА) | 1 | нет | ГП |
| 241411 | ОТХОДЫ ИЗВЕСТКОВЫЕ АПАТИТОВЫХ И НЕФЕЛИНОВЫХ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК | 1 | нет | ГП |
| 241426 | ОТХОДЫ ИЗВЕСТКОВЫЕ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДСТВ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 1 | нет | ГП |
| 241430 | ОТХОДЫ ИЗВЕСТКОВЫЕ ФОСФОРИТОВЫХ РУД | 1 | нет | ГП |
| 241445 | ПАСТА ЛИТЕЙНАЯ ПРОТИВОПРИГАРНАЯ | 1 | нет | ГП |
| 241459 | ПЕГМАТИТ | 1 | нет | ГП |
| 241464 | ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ,КРОМЕ СТРОИТЕЛЬНОГО | 1 | нет | ГП |
| 241479 | ПЕСОК ФОРМОВОЧНЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 241483 | ПОРОШКИ ДИАБАЗОВЫЕ | 1 | нет | ГП |
| 241498 | ПОРОШОК ГРАФИТОВЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 241500 | ПОРФИРОИДЫ | 1 | нет | ГП |
| 241515 | ПРОДУКТ ПОЛЕВОШПАТОВЫЙ | 1 | нет | ГП |
| 241525 | УТЯЖЕЛИТЕЛИ ВСЯКИЕ ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ | 1 | нет | ГП |
| 241534 | ФЛЮСЫ СВАРОЧНЫЕ (ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОСВАРКИ) | 1 | нет | ГП |
| 241549 | ХАЛЦЕДОН | 1 | нет | ГП |
| 241553 | ЦЕЛЕСТИН (МИНЕРАЛ) | 1 | нет | ГП |
| 241568 | ЦЕМЯНКА (КИРПИЧ МОЛОТЫЙ,ТОЛЧЕНЫЙ) | 1 | нет | ГП |
| 241572 | ШКВАР (ОСТАТКИ СТЕКОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА) | 1 | нет | ГП |
| 241587 | ЯШМА (КАМЕНЬ) | 1 | нет | ГП |
| 241591 | МУКА ДОЛОМИТОВАЯ (ДОЛОМИТ МОЛОТЫЙ) | 1 | нет | ГП |
| 241604 | ОКСИДЫ МАГНИЯ ПРИРОДНЫЕ | 1 | нет | ГП |
| 241619 | УГЛЕРОДОСОДЕРЖАЩАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ВЫПЛАВКИ СТАЛИ | 1 | нет | ГП |
