Код ГНГ 23064900 Жмыхи и другие твердые отходы прочие, из семян рапса или кользы
Позиция по Гармонизированной номенклатуре грузов (ГНГ)
| Код | Наименование |
| 23064900 | Жмыхи и другие твердые отходы прочие, из семян рапса или кользы |
Соответствующие позиции Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ)
| Код | Наименование | Класс | Охрана | МВН |
| 542008 | ЖМЫХИ И ШРОТЫ. МУКА КОРМОВАЯ. ОТХОДЫ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | 2 | нет | 52 |
| 542012 | ВЫЖИМКИ ОВОЩНЫЕ | 2 | нет | 52 |
| 542027 | ГАЛЕТЫ КОНСКИЕ | 2 | нет | 52 |
| 542031 | ДРОБИНА ПИВНАЯ | 2 | нет | 52 |
| 542046 | ДРОЖЖИ КОРМОВЫЕ (ГИДРОЛИЗНЫЕ,СУЛЬФАТНЫЕ) | 2 | нет | 52 |
| 542050 | ЖМЫХИ | 2 | нет | 52 |
| 542065 | ЖОМ (ВЫЖИМКИ,МЕЗГА) КАРТОФЕЛЬНЫЙ | 2 | нет | 52 |
| 542072 | ЖОМ (ВЫЖИМКИ,МЕЗГА) СВЕКЛОВИЧНЫЙ | 2 | нет | 52 |
| 542084 | ПРОДУКТ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КОРМОВЫХ АМИНОКИСЛОТ НЕ БОЛЕЕ 45% | 2 | нет | 52 |
| 542099 | КРУПА КОРМОВАЯ РАКУШЕЧНАЯ | 2 | нет | 52 |
| 542101 | ЛУЗГА | 2 | нет | 52 |
| 542116 | МУКА (КРУПА) КОРМОВАЯ ОВОЩНАЯ | 2 | нет | 52 |
| 542120 | МУКА КОРМОВАЯ ИЗ КИТОВ И МОРСКОГО ЗВЕРЯ | 2 | нет | 52 |
| 542135 | МУКА КОРМОВАЯ МЯСНАЯ | 2 | нет | 52 |
| 542149 | МУКА КОРМОВАЯ МЯСОКОСТНАЯ | 2 | нет | 52 |
| 542154 | МУКА КОРМОВАЯ РЫБНАЯ | 2 | нет | 52 |
| 542169 | МУКА КРОВЯНАЯ | 2 | нет | 52 |
| 542173 | ОТХОДЫ КОРМОВЫЕ СЕМЯН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ | 2 | нет | 52 |
| 542188 | ОТХОДЫ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 2 | нет | 52 |
| 542192 | ПОЛУФАБРИКАТ КОСТНЫЙ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ КОРМОВ | 2 | нет | 52 |
| 542205 | СКОРЛУПА ОРЕХОВ И ПЛОДОВЫХ КОСТОЧЕК | 2 | нет | 52 |
| 542215 | ШЕЛУХА | 2 | нет | 52 |
| 542224 | ШРОТ КОРМОВОЙ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЙ В АЛФАВИТЕ | 2 | нет | 52 |
| 542239 | ШРОТ, СОДЕРЖАЩИЙ НЕ БОЛЕЕ 1,5% МАСЛА И НЕ БОЛЕЕ 11% ВЛАГИ | 2 | нет | 52 |
| 542243 | ПРЕЦИПИТАТ КОРМОВОЙ | 2 | нет | 52 |
| 542258 | ЖМЫХИ, СОДЕРЖАЩИЕ БОЛЕЕ 1,5% МАСЛА И НЕ БОЛЕЕ 11% ВЛАГИ | 2 | нет | 52 |
| 542262 | МУКА РЫБНАЯ (ОТХОДЫ РЫБНЫЕ),НЕСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ | 2 | нет | 52 |
| 542277 | КОНЦЕНТРАТ КОРМОВОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ КМБ-12 | 2 | нет | 52 |
| 542281 | ПЕЛЛЕТЫ (ГРАНУЛЫ) ИЗ ЛУЗГИ ПОДСОЛНЕЧНИКА | 2 | нет | 52 |
