Код ГНГ 21061080 Концентраты белковые прочие и текстурированные белковые вещества
Позиция по Гармонизированной номенклатуре грузов (ГНГ)
| Код | Наименование |
| 21061080 | Концентраты белковые прочие и текстурированные белковые вещества |
Соответствующие позиции Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ)
| Код | Наименование | Класс | Охрана | МВН |
| 516003 | КОНЦЕНТРАТЫ ПИЩЕВЫЕ,ПРЯНОСТИ,НАПИТКИ СУХИЕ | 2 | да | 29 |
| 516018 | АГАР,АГАРОИД | 2 | да | 29 |
| 516022 | КАКАО В БОБАХ (СЫРЬЕ) | 2 | да | 29 |
| 516037 | ВАНИЛЬ | 2 | да | 29 |
| 516041 | ГВОЗДИКА (ПРЯНОСТЬ) | 2 | да | 29 |
| 516056 | ГОРЧИЦА ПИЩЕВАЯ ГОТОВАЯ И В ПОРОШКЕ | 2 | да | 29 |
| 516060 | ДРОЖЖИ ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ И СУХИЕ | 2 | да | 29 |
| 516075 | ЖЕЛАТИН ПИЩЕВОЙ | 2 | да | 29 |
| 516086 | ЖЕЛЕ (СУХОЕ) | 2 | да | 29 |
| 516094 | ИМБИРЬ (ПРЯНОСТЬ) | 2 | да | 29 |
| 516107 | КАКАО-ПОРОШОК НАТУРАЛЬНОЕ | 2 | да | 29 |
| 516111 | КАКАО-СУРРОГАТ (СУРРОГАТ-КАКАО) | 2 | да | 29 |
| 516126 | КАПЕРСЫ | 2 | да | 29 |
| 516130 | КАРДАМОН (ПРЯНОСТЬ) | 2 | да | 29 |
| 516145 | КВАС СУХОЙ | 2 | да | 29 |
| 516152 | КИСЕЛЬ СУХОЙ | 2 | да | 29 |
| 516164 | КИСЛОТА ВИННОКАМЕННАЯ | 2 | да | 29 |
| 516179 | КИСЛОТА ЛИМОННАЯ | 2 | да | 29 |
| 516183 | КИСЛОТА МОЛОЧНАЯ | 2 | да | 29 |
| 516198 | КОНЦЕНТРАТЫ КРУПЯНЫЕ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 2 | да | 29 |
| 516200 | КОНЦЕНТРАТЫ ПИЩЕВЫЕ, НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 2 | да | 29 |
| 516215 | КОРИЦА (ПРЯНОСТЬ) | 2 | да | 29 |
| 516229 | КОФЕ НАТУРАЛЬНЫЙ | 2 | да | 29 |
| 516234 | КОФЕ-СУРРОГАТ (КОФЕ ИСКУССТВЕННЫЙ) | 2 | да | 29 |
| 516249 | КРОВЬ КОНСЕРВИРОВАННАЯ | 2 | нет | 29 |
| 516253 | КРОВЬ СУШЕНАЯ | 2 | нет | 29 |
| 516268 | КУБИКИ БУЛЬОННЫЕ | 2 | да | 29 |
| 516272 | ЛИСТ ЛАВРОВЫЙ (ПРЯНОСТЬ) | 2 | да | 29 |
| 516287 | МОЛОКО СУХОЕ В ПОРОШКЕ И В ПЛИТКАХ | 2 | да | 29 |
| 516291 | МУКА БЛИННАЯ | 2 | да | 29 |
| 516304 | МУКА ДИЕТИЧЕСКАЯ (СМЕСИ) ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ | 2 | да | 29 |
| 516319 | НАПИТКИ КОФЕЙНЫЕ | 2 | да | 29 |
| 516323 | НАПИТКИ ФРУКТОВЫЕ,ЯГОДНЫЕ И ХЛЕБНЫЕ В СУХОМ ВИДЕ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 2 | да | 29 |
| 516338 | НАПИТКИ ЧАЙНЫЕ | 2 | да | 29 |
| 516342 | ОБРАТ СУХОЙ | 2 | да | 29 |
| 516357 | ПАЛОЧКИ КУКУРУЗНЫЕ | 2 | да | 29 |
| 516361 | ПЕКТИНЫ | 2 | да | 29 |
| 516376 | ПЕРЕЦ ВСЯКИЙ ГОРОШКОМ И МОЛОТЫЙ | 2 | да | 29 |
| 516380 | ПОРОШКИ ОВОЩНЫЕ | 2 | да | 29 |
| 516395 | ПОРОШОК ЯИЧНЫЙ | 2 | да | 29 |
| 516408 | ПРЯНОСТИ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 2 | да | 29 |
| 516412 | СЕМЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА БЕЗ СКОРЛУПЫ | 2 | да | 29 |
| 516427 | СЛИВКИ СУХИЕ В ПОРОШКЕ | 2 | да | 29 |
| 516431 | СУПЫ ГОТОВЫЕ | 2 | да | 29 |
| 516446 | УКСУС ПИЩЕВОЙ | 2 | да | 29 |
| 516450 | ФАРШ МЯСНОЙ СУШЕНЫЙ | 2 | да | 29 |
| 516465 | ХРЕН СТОЛОВЫЙ | 2 | да | 29 |
| 516471 | ЦИКОРИЙ (ПРЯНОСТЬ) | 2 | да | 29 |
| 516484 | ЧАЙ БАЙХОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ | 2 | да | 29 |
| 516499 | ЧАЙ БАЙХОВЫЙ ЧЕРНЫЙ | 2 | да | 29 |
| 516501 | ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ КИРПИЧНЫЙ | 2 | да | 29 |
| 516516 | ЧАЙ ПЛИТОЧНЫЙ ЧЕРНЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ | 2 | да | 29 |
| 516520 | ЧАЙ НАТУРАЛЬНЫЙ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЙ В АЛФАВИТЕ | 2 | да | 29 |
| 516535 | ШАФРАН (ПРЯНОСТЬ) | 2 | да | 29 |
| 516548 | ШЕЛУХА ОТ КАКАО (КАКАОВЕЛЛА) | 2 | нет | 29 |
| 516554 | ЭКСТРАКТ СОЛОДОВЫЙ | 2 | да | 29 |
| 516569 | ЭКСТРАКТ ЧАЙНЫЙ | 2 | да | 29 |
| 516573 | ЭКСТРАКТЫ КУКУРУЗНЫЕ | 2 | да | 29 |
| 516588 | ЭКСТРАКТЫ МЯСНЫЕ | 2 | да | 29 |
| 516592 | ЭКСТРАКТЫ ФРУКТОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ | 2 | да | 29 |
| 516605 | СЫВОРОТКА МОЛОЧНАЯ СУХАЯ | 2 | да | 29 |
