Код ГНГ 20091991 Сок апельсиновый, незамороженный, с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, и с содержанием добавок сахара более 30 мас.%
Позиция по Гармонизированной номенклатуре грузов (ГНГ)
| Код | Наименование |
| 20091991 | Сок апельсиновый, незамороженный, с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, и с содержанием добавок сахара более 30 мас.% |
Соответствующие позиции Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ)
| Код | Наименование | Класс | Охрана | МВН |
| 584000 | СОКИ | 2 | нет | 40 |
| 584015 | СОК ВИНОГРАДНЫЙ СГУЩЕННЫЙ (БЕКМЕС) | 2 | нет | 40 |
| 584024 | СОК ВИНОГРАДНЫЙ, НЕ ПОИМЕНОВАННЫЙ В АЛФАВИТЕ | 2 | нет | 40 |
| 584034 | СОК ТОМАТНЫЙ | 2 | нет | 40 |
| 584049 | СОК ЯБЛОЧНЫЙ | 2 | нет | 40 |
| 584053 | Соки спиртованные | 2 | нет | 40 |
| 584068 | СОКИ ОВОЩНЫЕ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 2 | нет | 40 |
| 584072 | СОКИ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 2 | нет | 40 |
| 584087 | СОКИ ФРУКТОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 2 | нет | 40 |
| 584091 | СУСЛО ВИНОГРАДНОЕ | 2 | нет | 40 |
