Код ГНГ 20089776 Смеси из тропических плодов, в которых доля каждого из компонентов превышает 50 мас.% всей массы, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг
Позиция по Гармонизированной номенклатуре грузов (ГНГ)
| Код | Наименование |
| 20089776 | Смеси из тропических плодов, в которых доля каждого из компонентов превышает 50 мас.% всей массы, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг |
Соответствующие позиции Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ)
| Код | Наименование | Класс | Охрана | МВН |
| 581002 | КОНСЕРВЫ ВСЯКИЕ. ФРУКТЫ,ЯГОДЫ,ОВОЩИ И ГРИБЫ МОЧЕНЫЕ,СОЛЕНЫЕ,КВАШЕНЫЕ,МАРИНОВАННЫЕ И СУЛЬФИТИРОВАННЫЕ | 2 | да | 40 |
| 581017 | ВАРЕНЬЕ | 2 | да | 40 |
| 581021 | ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ КОНСЕРВИРОВАННЫЙ | 2 | да | 40 |
| 581036 | ГРИБЫ МАРИНОВАННЫЕ И СОЛЕНЫЕ | 2 | да | 40 |
| 581040 | ГРУШИ МОЧЕНЫЕ | 2 | да | 40 |
| 581055 | ДЖЕМЫ | 2 | да | 40 |
| 581066 | КАПУСТА КВАШЕНАЯ | 2 | да | 40 |
| 581074 | КОМПОТЫ | 2 | да | 40 |
| 581089 | КОНСЕРВЫ ИЗ РАКОВ,РАКООБРАЗНЫХ И МОЛЛЮСКОВ | 2 | да | 40 |
| 581093 | КОНСЕРВЫ МОЛОЧНЫЕ | 2 | да | 40 |
| 581106 | КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ | 2 | да | 40 |
| 581110 | КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ | 2 | да | 40 |
| 581125 | КОНСЕРВЫ ФРУКТОВЫЕ | 2 | да | 40 |
| 581132 | КОНСЕРВЫ ЯИЧНЫЕ | 2 | да | 40 |
| 581144 | КОНФИТЮРЫ | 2 | да | 40 |
| 581159 | КОРЕНЬЯ ОГОРОДНЫЕ И ПОЛЕВЫЕ МАРИНОВАННЫЕ И СОЛЕНЫЕ | 2 | нет | 40 |
| 581163 | МАЙОНЕЗ | 2 | да | 40 |
| 581178 | МАСЛИНЫ (ОЛИВКИ) КОНСЕРВИРОВАННЫЕ | 2 | да | 40 |
| 581182 | МЕЛАНЖ ЯИЧНЫЙ | 2 | да | 40 |
| 581197 | МОЛОКО И МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ ПРОДУКТЫ СГУЩЕННЫЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С КАКАО И КОФЕ | 2 | да | 40 |
| 581209 | ОБРАТ СГУЩЕННЫЙ | 2 | нет | 40 |
| 581214 | ОВОЩИ МАРИНОВАННЫЕ, МОЧЕНЫЕ, ПАСТЕРИЗОВАННЫЕ, СОЛЕНЫЕ, НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 2 | да | 40 |
| 581229 | ОГУРЦЫ МАРИНОВАННЫЕ И СОЛЕНЫЕ | 2 | да | 40 |
| 581233 | ПАСТА И ПЮРЕ ТОМАТНЫЕ | 2 | да | 40 |
| 581248 | ПОВИДЛО ФРУКТОВОЕ И ЯГОДНОЕ | 2 | да | 40 |
| 581252 | ПОМИДОРЫ (ТОМАТЫ) МОЧЕНЫЕ И СОЛЕНЫЕ | 2 | да | 40 |
| 581267 | ПРЕСЕРВЫ РЫБНЫЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ СЕЛЬДЬ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНОЧНОГО ПОСОЛА) | 2 | да | 40 |
| 581271 | ПУЛЬПА ПЛОДОВАЯ И ЯГОДНАЯ | 2 | нет | 40 |
| 581286 | ПЮРЕ ИЗ ОВОЩЕЙ | 2 | да | 40 |
| 581290 | ПЮРЕ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ | 2 | да | 40 |
| 581303 | СИРОПЫ ВСЯКИЕ | 2 | да | 40 |
| 581318 | СОУСЫ ВСЯКИЕ | 2 | да | 40 |
| 581322 | ТЫКВА МОЧЕНАЯ И СОЛЕНАЯ | 2 | нет | 40 |
| 581337 | ЯБЛОКИ МОЧЕНЫЕ,МАРИНОВАННЫЕ,СУЛЬФИТИРОВАННЫЕ | 2 | да | 40 |
| 581341 | ЯГОДЫ И ФРУКТЫ В СИРОПЕ,МОЧЕНЫЕ,МАРИНОВАННЫЕ,СУЛЬФИТИРОВАННЫЕ | 2 | да | 40 |
| 581356 | КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ И МЯСО-РАСТИТЕЛЬНЫЕ | 2 | да | 40 |
