Код ГНГ 19043000 Продукты готовые пищевые, полученные из пшеницы bulgur
Позиция по Гармонизированной номенклатуре грузов (ГНГ)
| Код | Наименование |
| 19043000 | Продукты готовые пищевые, полученные из пшеницы bulgur |
Соответствующие позиции Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ)
| Код | Наименование | Класс | Охрана | МВН |
| 503003 | КРУПА | 2 | нет | ГП |
| 503018 | ГОРОХ ДРОБЛЕНЫЙ,ЛУЩЕНЫЙ | 2 | нет | ГП |
| 503022 | ДЕРТЬ (КРУПНОДРОБЛЕНОЕ ЗЕРНО) | 2 | нет | ГП |
| 503037 | КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ (ПРОДЕЛ) | 2 | нет | ГП |
| 503041 | КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ (ЯДРИЦА) | 2 | нет | ГП |
| 503056 | КРУПА КУКУРУЗНАЯ | 2 | нет | ГП |
| 503060 | КРУПА МАННАЯ | 2 | нет | ГП |
| 503075 | КРУПА ОВСЯНАЯ | 2 | нет | ГП |
| 503089 | КРУПА ПЕРЛОВАЯ | 2 | нет | ГП |
| 503094 | КРУПА ПОЛБЯНАЯ | 2 | нет | ГП |
| 503107 | КРУПА,НЕ ПОИМЕНОВАННАЯ В АЛФАВИТЕ | 2 | нет | ГП |
| 503111 | «КРУПА ПШЕНИЧНАЯ «»АРТЕК»»,»»ПОЛТАВСКАЯ»»» | 2 | нет | ГП |
| 503126 | КРУПА ЯЧНЕВАЯ | 2 | нет | ГП |
| 503130 | ПШЕНО (КРУПА) | 2 | нет | ГП |
| 503145 | РИС (КРУПА) | 2 | нет | ГП |
| 503155 | САГО | 2 | нет | ГП |
| 503164 | СЕЧКА ОВСЯНАЯ | 2 | нет | ГП |
| 503179 | СЕЧКА ПРОСЯНАЯ | 2 | нет | ГП |
| 503183 | СЕЧКА,НЕ ПОИМЕНОВАННАЯ В АЛФАВИТЕ | 2 | нет | ГП |
| 503198 | СЕЧКА РИСОВАЯ | 2 | нет | ГП |
| 503200 | СЕЧКА ЯЧМЕННАЯ | 2 | нет | ГП |
| 503215 | ТОЛОКНО | 2 | нет | ГП |
| 503221 | ХЛОПЬЯ КУКУРУЗНЫЕ | 2 | нет | ГП |
| 503234 | «ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ «»ГЕРКУЛЕС»»» | 2 | нет | ГП |
| 503249 | ХЛОПЬЯ ПШЕНИЧНЫЕ | 2 | нет | ГП |
| 503253 | ХЛОПЬЯ РИСОВЫЕ | 2 | нет | ГП |
