Код ГНГ 16041700 Угорь готовый или консервированный целиком или в кусках, но нефаршированный
Позиция по Гармонизированной номенклатуре грузов (ГНГ)
| Код | Наименование |
| 16041700 | Угорь готовый или консервированный целиком или в кусках, но нефаршированный |
Соответствующие позиции Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ)
| Код | Наименование | Класс | Охрана | МВН |
| 573006 | РЫБОПРОДУКТЫ СОЛЕНЫЕ,КОПЧЕНЫЕ,СУШЕНЫЕ | 2 | да | 50 |
| 573010 | БАЛЫКИ | 2 | да | 50 |
| 573025 | ВОБЛА ВЯЛЕНАЯ,КОПЧЕНАЯ И СОЛЕНАЯ | 2 | да | 50 |
| 573032 | ВЯЗИГА | 2 | да | 50 |
| 573044 | ИКРА РЫБ ПИЩЕВАЯ | 2 | да | 50 |
| 573059 | ПЕЛЬМЕНИ РЫБНЫЕ | 2 | да | 50 |
| 573063 | РЫБА ВЯЛЕНАЯ,КОПЧЕНАЯ,НЕ ПОИМЕНОВАННАЯ В АЛФАВИТЕ | 2 | да | 50 |
| 573078 | РЫБА МАРИНОВАННАЯ | 2 | да | 50 |
| 573082 | РЫБА СОЛЕНАЯ,КРОМЕ СЕЛЬДИ | 2 | да | 50 |
| 573097 | РЫБА СУШЕНАЯ | 2 | да | 50 |
| 573109 | СЕЛЬДЬ КОПЧЕНАЯ | 2 | да | 50 |
| 573114 | СЕЛЬДЬ СОЛЕНАЯ | 2 | да | 50 |
| 573129 | ТЕША | 2 | да | 50 |
| 573133 | ФАРШ РЫБНЫЙ КОРМОВОЙ | 2 | нет | 50 |
