Код ГНГ 15180010 Линоксин
Позиция по Гармонизированной номенклатуре грузов (ГНГ)
| Код | Наименование |
| 15180010 | Линоксин |
Соответствующие позиции Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ)
| Код | Наименование | Класс | Охрана | МВН |
| 556000 | МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ И ЕГО ФРАКЦИИ | 2 | да | 31 |
| 556015 | МАСЛО АБРИКОСОВОЕ | 2 | да | 31 |
| 556022 | МАСЛО АРАХИСОВОЕ | 2 | да | 31 |
| 556034 | МАСЛО БОБОВОЕ | 2 | да | 31 |
| 556049 | МАСЛО ГОРЧИЧНОЕ | 2 | да | 31 |
| 556053 | МАСЛО ИЗ КАКАОВЕЛЛЫ | 2 | да | 31 |
| 556068 | МАСЛО ИЗ ПЛОДОВ,ОРЕХОВ МИНДАЛЯ | 2 | да | 31 |
| 556072 | МАСЛО КАСТОРОВОЕ | 2 | да | 31 |
| 556087 | МАСЛО КЕДРОВОЕ | 2 | да | 31 |
| 556091 | МАСЛО КОКОСОВОЕ | 2 | да | 31 |
| 556104 | МАСЛО КОНОПЛЯНОЕ | 2 | да | 31 |
| 556119 | МАСЛО КОРИАНДРОВОЕ НЕ ЭФИРНОЕ | 2 | да | 31 |
| 556123 | МАСЛО КУКУРУЗНОЕ | 2 | да | 31 |
| 556138 | МАСЛО КУНЖУТНОЕ | 2 | да | 31 |
| 556142 | МАСЛО ЛЬНЯНОЕ | 2 | да | 31 |
| 556157 | МАСЛО МАКОВОЕ | 2 | да | 31 |
| 556161 | МАСЛО ОЛИВКОВОЕ | 2 | да | 31 |
| 556176 | МАСЛО ОРЕХОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ | 2 | да | 31 |
| 556180 | МАСЛО ПАЛЬМОВОЕ | 2 | да | 31 |
| 556195 | МАСЛО ПАЛЬМОЯДРОВОЕ | 2 | да | 31 |
| 556208 | МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ | 2 | да | 31 |
| 556212 | МАСЛО ПРОВАНСКОЕ | 2 | да | 31 |
| 556227 | МАСЛО РАПСОВОЕ | 2 | да | 31 |
| 556231 | МАСЛО РЫЖИКОВОЕ | 2 | да | 31 |
| 556246 | МАСЛО САФЛОРОВОЕ | 2 | да | 31 |
| 556250 | МАСЛО СОЕВОЕ | 2 | да | 31 |
| 556265 | МАСЛО СУРЕПНОЕ | 2 | да | 31 |
| 556275 | МАСЛО ТАХИННОЕ | 2 | да | 31 |
| 556284 | МАСЛО ТУНГОВОЕ | 2 | да | 31 |
| 556299 | МАСЛО ХЛОПКОВОЕ | 2 | да | 31 |
| 556301 | МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ,ПИЩЕВЫЕ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 2 | да | 31 |
| 556316 | ОСТАТКИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 2 | да | 31 |
| 556320 | СОАПСТОКИ СВЕТЛЫХ МАСЕЛ | 2 | нет | 31 |
| 556335 | СОАПСТОКИ ТЕМНЫХ МАСЕЛ | 2 | нет | 31 |
