Код ГНГ 12122100 Водоросли морские и прочие водоросли, пригодные для употребления в пищу
Позиция по Гармонизированной номенклатуре грузов (ГНГ)
| Код | Наименование |
| 12122100 | Водоросли морские и прочие водоросли, пригодные для употребления в пищу |
Соответствующие позиции Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ)
| Код | Наименование | Класс | Охрана | МВН |
| 041000 | ОВОЩИ СВЕЖИЕ | 2 | нет | 28 |
| 041015 | АРТИШОК СВЕЖИЙ | 2 | нет | 28 |
| 041022 | БАКЛАЖАНЫ СВЕЖИЕ | 2 | нет | 28 |
| 041034 | БОБЫ ОВОЩНЫЕ СВЕЖИЕ | 2 | нет | 28 |
| 041049 | БРЮКВА СВЕЖАЯ | 2 | нет | 28 |
| 041053 | ГОРОХ ОВОЩНОЙ СВЕЖИЙ | 2 | нет | 28 |
| 041068 | ГРИБЫ,В ТОМ ЧИСЛЕ ШАМПИНЬОНЫ,СВЕЖИЕ | 2 | нет | 28 |
| 041072 | КОРНЕПЛОДЫ СВЕЖИЕ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 2 | нет | 28 |
| 041087 | КАБАЧКИ СВЕЖИЕ | 2 | нет | 28 |
| 041091 | КАПУСТА СВЕЖАЯ | 2 | нет | 28 |
| 041104 | ЛУК ЗЕЛЕНЫЙ,В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЕЙ | 2 | нет | 28 |
| 041119 | ЛУК РЕПЧАТЫЙ И СЕЯНЕЦ | 2 | нет | 28 |
| 041123 | ОВОЩИ СВЕЖЕМОРОЖЕННЫЕ | 2 | нет | 28 |
| 041138 | ОВОЩИ СВЕЖИЕ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 2 | нет | 28 |
| 041142 | ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ | 2 | нет | 28 |
| 041157 | ПАСТЕРНАК СВЕЖИЙ | 2 | нет | 28 |
| 041161 | ПЕРЕЦ (В СТРУЧКАХ) СВЕЖИЙ | 2 | нет | 28 |
| 041176 | ПЕТРУШКА СВЕЖАЯ | 2 | нет | 28 |
| 041180 | МОРКОВЬ СВЕЖАЯ | 2 | нет | 28 |
| 041195 | ТОМАТЫ (ПОМИДОРЫ) СВЕЖИЕ | 2 | нет | 28 |
| 041208 | РЕВЕНЬ ОВОЩНОЙ СВЕЖИЙ | 2 | нет | 28 |
| 041212 | РЕДИС СВЕЖИЙ | 2 | нет | 28 |
| 041227 | РЕДЬКА СВЕЖАЯ | 2 | нет | 28 |
| 041231 | РЕПА СВЕЖАЯ | 2 | нет | 28 |
| 041246 | САЛАТ СВЕЖИЙ | 2 | нет | 28 |
| 041250 | СВЕКЛА КОРМОВАЯ СВЕЖАЯ | 2 | нет | 28 |
| 041265 | СВЕКЛА СТОЛОВАЯ СВЕЖАЯ | 2 | нет | 28 |
| 041275 | СЕЛЬДЕРЕЙ СВЕЖИЙ | 2 | нет | 28 |
| 041284 | СПАРЖА СВЕЖАЯ | 2 | нет | 28 |
| 041299 | ТУРНЕПС СВЕЖИЙ | 2 | нет | 28 |
| 041301 | УКРОП СВЕЖИЙ | 2 | нет | 28 |
| 041316 | ФАСОЛЬ ОВОЩНАЯ СВЕЖАЯ | 2 | нет | 28 |
| 041320 | ХРЕН СВЕЖИЙ | 2 | нет | 28 |
| 041335 | ЦИКОРИЙ СВЕЖИЙ | 2 | нет | 28 |
| 041341 | ЧЕСНОК СВЕЖИЙ | 2 | нет | 28 |
| 041354 | ШПИНАТ СВЕЖИЙ | 2 | нет | 28 |
| 041369 | ЩАВЕЛЬ СВЕЖИЙ | 2 | нет | 28 |
