Код ГНГ 12101000 Шишки хмеля свежие или сушеные, недробленые, не в порошкообразном виде и не в виде гранул
Позиция по Гармонизированной номенклатуре грузов (ГНГ)
| Код | Наименование |
| 12101000 | Шишки хмеля свежие или сушеные, недробленые, не в порошкообразном виде и не в виде гранул |
Соответствующие позиции Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ)
| Код | Наименование | Класс | Охрана | МВН |
| 074004 | СЫРЬЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ | 2 | нет | 17 |
| 074019 | АЛОЭ (РАСТЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ) | 2 | нет | 17 |
| 074023 | ТРАВА АНАБАЗИСА (ЕЖОВНИКА) БЕЗЛИСТНОГО | 2 | нет | 17 |
| 074038 | БОДЯГА (КОЛОНИИ ПРЕСНОВОДНЫХ ГУБОК) | 2 | нет | 17 |
| 074042 | ВОДОРОСЛИ ВСЯКИЕ | 2 | нет | 17 |
| 074057 | ТРАВА ДОННИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО | 2 | нет | 17 |
| 074061 | КАПУСТА МОРСКАЯ | 2 | нет | 17 |
| 074076 | КОРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ КУЛЬТУР (КАЛИНЫ,КРУШИНЫ И ДР.),НЕ ПОИМЕНОВАННАЯ В АЛФАВИТЕ | 2 | нет | 17 |
| 074080 | КОРА ХИННАЯ | 2 | нет | 17 |
| 074095 | КОРОБОЧКИ МАКА С ВЕРХНИМИ ЧАСТЯМИ СТЕБЛЕЙ | 2 | нет | 17 |
| 074108 | КОРНИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ КУЛЬТУР,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 2 | нет | 17 |
| 074112 | КОРНИ РЕВЕНЯ | 2 | нет | 17 |
| 074127 | ЛИШАЙНИКИ | 2 | нет | 17 |
| 074131 | МЯТА ПЕРЕЧНАЯ | 2 | нет | 17 |
| 074146 | ПОЛЫНЬ ЦИТВАРНАЯ | 2 | нет | 17 |
| 074150 | ПОЧКИ БЕРЕЗОВЫЕ,СОСНОВЫЕ,ТОПОЛИНЫЕ И ДР. | 2 | нет | 17 |
| 074165 | РАСТЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 2 | нет | 17 |
| 074174 | РОМАШКА ВСЯКАЯ | 2 | нет | 17 |
| 074184 | СПОРЫ ПЛАУНА (ЛИКОПОДИЙ) | 2 | нет | 17 |
| 074199 | ТИМЬЯН | 2 | нет | 17 |
| 074201 | ХМЕЛЬ | 2 | нет | 17 |
| 074216 | ЦВЕТ БУЗИНОВЫЙ,ЛИПОВЫЙ | 2 | нет | 17 |
| 074220 | ШИПОВНИК (ЯГОДЫ) | 2 | нет | 17 |
| 074235 | ЯГОДЫ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 2 | нет | 17 |
| 074240 | ШИШКОЯГОДЫ (ПЛОДЫ) МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ОБЫКНОВЕННОГО | 2 | нет | 17 |
| 074254 | ЛИСТЬЯ СКУМПИИ | 2 | нет | 17 |
