Код ЕТСНГ 662036 БУТЫЛКИ СТЕКЛЯННЫЕ ЕМКОСТЬЮ 0,25 Л
Позиция по Единой тарифно-статистической номенклатуре грузов (ЕТСНГ)
| Код | Наименование | Охрана | Опасный | Класс | МВН |
| 662036 | БУТЫЛКИ СТЕКЛЯННЫЕ ЕМКОСТЬЮ 0,25 Л | нет | нет | 2 | 22 |
Соответствующие позиции Гармонизированной номенклатуры грузов (ГНГ)
| Код | Наименование |
| 70109010 | Банки для консервирования (банки для стерилизации) |
| 70109021 | Тара стеклянная для транспортировки, упаковки, кроме банок для стерилизации, изготовленная из стеклянных трубок |
| 70109031 | Тара стеклянная для транспортировки, упаковки, кроме тары, изготовленной из стеклянных трубок, номинальной емкостью 2.5 л и более |
| 70109041 | Тара стеклянная из бесцветного стекла, номинальной емкостью 1 л или более |
| 70109043 | Тара стеклянная из бесцветного стекла, номинальной емкостью более 0.33 л, но менее 1 л |
| 70109045 | Тара стеклянная из бесцветного стекла, номинальной емкостью 0.15 л или более, но не более 0.33 л |
| 70109047 | Тара стеклянная из бесцветного стекла, номинальной емкостью менее 0.15 л |
| 70109051 | Тара стеклянная из цветного стекла, номинальной емкостью 1 л или более |
| 70109053 | Тара стеклянная из цветного стекла, номинальной емкостью более 0.33 л, но менее 1 л |
| 70109055 | Тара стеклянная из цветного стекла, номинальной емкостью 0.15 л или более, но не более 0.33 л |
| 70109057 | Тара стеклянная из цветного стекла, номинальной емкостью менее 0.15 л |
| 70109061 | Тара стеклянная из цветного стекла, номинальной емкостью 0.25 л или более |
| 70109067 | Тара стеклянная из цветного стекла, номинальной емкостью менее 0.25 л |
| 70109071 | Тара стеклянная для фармацевтической продукции, номинальной емкостью более 0.055 л |
| 70109079 | Тара стеклянная для фармацевтической продукции, номинальной емкостью не более 0.055 л |
| 70109091 | Тара стеклянная для фармацевтической продукции, из бесцветного стекла |
| 70109099 | Тара стеклянная для фармацевтической продукции, из цветного стекла |
