Код ЕТСНГ 591019 ВИНА ВИНОГРАДНЫЕ
Позиция по Единой тарифно-статистической номенклатуре грузов (ЕТСНГ)
| Код | Наименование | Охрана | Опасный | Класс | МВН |
| 591019 | ВИНА ВИНОГРАДНЫЕ | да | нет | 3 | 40 |
Соответствующие позиции Гармонизированной номенклатуры грузов (ГНГ)
| Код | Наименование |
| 22042106 | Вина виноградные прочие со знаком PDO, шипучие, включая крепленные, в бутылках с «грибовидной» пробкой; вина в прочих сосудах емкостью не более 2 л с избыточным давлением не менее 1 бар и не более 3 бар при 20°С |
| 22042107 | Вина виноградные прочие со знаком PGI, шипучие, включая крепленные, в бутылках с «грибовидной» пробкой; вина в прочих сосудах емкостью 2 л или менее с избыточным давлением не менее 1 бар и не более 3 бар при 20°С |
| 22042108 | Вина виноградные прочие сортовые без знака PDO или PGI, шипучие, включая крепленные, в бутылках с «грибовидной» пробкой; вина в прочих сосудах емкостью не более 2 л с избыточным давлением не менее 1 бар и не более 3 бар при 20°С |
| 22042109 | Вина виноградные прочие шипучие, включая крепленные, в бутылках с «грибовидной» пробкой; вина в прочих сосудах емкостью не более 2л с избыточным давлением не менее 1 бар и не более 3 бар при 20°С |
| 22042111 | Вино из Эльзаса со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042112 | Вино из Бордо со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042113 | Вино из Бургундии со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042117 | Вино из Валь де Луар (Долина Луары) со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042118 | Вино из Мозель-Саар-Рувер со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042119 | Вино из Пфальц со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042122 | Вино из Рейнхессен со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042123 | Вино из Токай со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042124 | Вино из Лацио со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042126 | Вино из Тосканы со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042127 | Вино из Трентино, Альто-Адидже и Фриули со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042128 | Вино из Венето со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042131 | Вино белое, произведенное в Сицилии, со знаком PDO, с концентрацией спирта не более 15 об.%, в сосудах емкостью не более 2 л (кроме игристого и полу-игристого вина) |
| 22042132 | Вино из Виньо Верде со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042134 | Вино из Пенедес со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042136 | Вино из Риойя со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042137 | Вино из Валенсии со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042138 | Вина прочие со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042142 | Вино из Бордо со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042143 | Вино из Бургундии со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042146 | Вино из Кот-дю-Рон со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042147 | Вино из Лангедок-Руссильон со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042148 | Вино из Валь де Луар (долина Луары) со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042161 | Вино виноградное, произведенное в Сицилии, со знаком PDO, с концентрацией спирта не более 15 об.%, в сосудах емкостью не более 2 л (кроме игристого вина, полу-игристого вина и белого вина) |
| 22042162 | Вино из Пьемонта со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042166 | Вино из Тосканы со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042167 | Вино из Трентино и Альто-Адидже со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042168 | Вино из Венето со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042169 | Вино из Дао, Беррада и Дуро со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042171 | Вино из Наварры со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042174 | Вино из Пенедес со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042176 | Вино из Риойя со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042177 | Вино из Вальдепениаса со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042178 | Вина виноградные прочие со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042179 | Вина белые, произведенные в ЕС со знаком подлинности географического указания (PGI), в сосудах емкостью не более 2 л с концентрацией спирта не более 15 об.%, прочие |
| 22042180 | Вина виноградные, кроме белых, произведенные в ЕС со знаком подлинности географического указания (PGI), в сосудах емкостью не более 2 л с концентрацией спирта не более 15 об.%, прочие |
| 22042181 | Вина белые, произведенные в ЕС, прочие сортовые, в сосудах емкостью не более 2 л с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042182 | Вина виноградные, кроме белых, произведенные в ЕС, прочие сортовые, в сосудах емкостью не более 2 л с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042183 | Вина белые прочие, произведенные в ЕС, не сортовые, в сосудах емкостью не более 2 л с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042184 | Вина виноградные прочие, кроме белых, произведенные в ЕС, не сортовые, в сосудах емкостью не более 2 л с концентрацией спирта не более 15 об.% |
| 22042185 | Вина Мадера и Мускатель сетюбал со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью не более 2 л с концентрацией спирта более 15 об.% и не более 22 об.% |
| 22042186 | Вино Херес со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта более 15 об.% и не более 22 об.% |
| 22042187 | Вино Марсала со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта более 15 об.% и не более 22 об.% |
| 22042188 | Вина Самос и Мускат де Лемнос со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта более 15 об.% и не более 22 об.% |
| 22042189 | Вино Портвейн со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта более 15 об.% и не более 22 об.% |
| 22042190 | Вина виноградные прочие, произведенные в ЕС со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью не более 2 л с концентрацией спирта более 15 об.% и не более 22 об.% |
| 22042191 | Вина виноградные прочие, произведенные в ЕС без знака PDO или PGI, в сосудах емкостью не более 2 л с концентрацией спирта более 15 об.% и не более 22 об.% |
| 22042193 | Вина белые со знаком PDO или PGI, кроме произведенных в ЕС, в сосудах емкостью не более 2 л прочие |
| 22042194 | Вина виноградные, кроме белых, со знаком PDO или PGI, кроме произведенных в ЕС, в сосудах емкостью не более 2 л, прочие |
| 22042195 | Вина белые прочие сортовые без знака PDO или PGI, кроме произведенных в ЕС, в сосудах емкостью не более 2 л |
| 22042196 | Вина виноградные, кроме белых, прочие сортовые без знака PDO или PGI, кроме произведенных в ЕС, в сосудах емкостью не более 2 л |
| 22042197 | Вина белые, кроме произведенных в ЕС, не сортовые и без знака PDO или PGI, в сосудах емкостью не более 2 л прочие |
| 22042198 | Вина виноградные, кроме белых, кроме произведенных в ЕС, не сортовые и без знака PDO или PGI, в сосудах емкостью не более 2 л, прочие |
