Код ЕТСНГ 581271 ПУЛЬПА ПЛОДОВАЯ И ЯГОДНАЯ
Позиция по Единой тарифно-статистической номенклатуре грузов (ЕТСНГ)
| Код | Наименование | Охрана | Опасный | Класс | МВН |
| 581271 | ПУЛЬПА ПЛОДОВАЯ И ЯГОДНАЯ | нет | нет | 2 | 40 |
Соответствующие позиции Гармонизированной номенклатуры грузов (ГНГ)
| Код | Наименование |
| 20081110 | Масло арахисовое |
| 20081191 | Арахис прочий, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг |
| 20081912 | Тропические орехи и смеси, содержащие 50 % и более тропических орехов, в первичных упаковках нетто- массой более 1 кг |
| 20081992 | Тропические орехи и смеси, содержащие 50 % и более тропических орехов, в первичных упаковках нетто- массой не более 1 кг |
| 20082011 | Ананасы, содержащие спиртовые добавки, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, с содержанием сахара более 17 мас.% |
| 20082019 | Ананасы, содержащие спиртовые добавки, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, прочие |
| 20082031 | Ананасы, содержащие спиртовые добавки в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, с содержанием сахара более 19 мас.% |
| 20082039 | Ананасы, содержащие спиртовые добавки в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, прочие |
| 20082051 | Ананасы, не содержащие спиртовых добавок, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, с содержанием сахара более 17 мас.% |
| 20082059 | Ананасы, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто- массой более 1 кг, прочие |
| 20082071 | Ананасы, не содержащие спиртовых добавок, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, с содержанием сахара более 19 мас.% |
| 20082079 | Ананасы, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто- массой не более 1кг, прочие |
| 20082090 | Ананасы, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в упаковках |
| 20083011 | Цитрусовые, содержащие спиртовые добавки, с содержанием сахара более 9 мас.%, с фактической концентрацией спирта не более 11.85 мас.% |
| 20083019 | Цитрусовые, содержащие спиртовые добавки, с содержанием сахара более 9 мас.%, с прочей концентрацией спирта |
| 20083031 | Цитрусовые, содержащие спиртовые добавки, с фактической концентрацией спирта не более 11.85 мас.% |
| 20083039 | Цитрусовые, содержащие спиртовые добавки с фактической концентрацией спирта более 11.85 мас.% |
| 20083051 | Дольки грейпфрута, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг |
| 20083055 | Мандарины (включая танжерины и сатсума), клементины, вилкинги и анологичные гибриды цитрусовых, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг |
| 20083059 | Цитрусовые прочие, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг |
| 20083071 | Дольки грейпфрута, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг |
| 20083075 | Мандарины (включая танжерины и сатсума), клементины, вилкинги и аналогичные гибриды цитрусовых, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг |
| 20083079 | Цитрусовые прочие, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг |
| 20083090 | Цитрусовые, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках |
| 20084011 | Груши, содержащие спиртовые добавки в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг с содержанием сахара более 13 мас.%, с фактической концентрацией спирта не более 11.85 мас.% |
| 20084019 | Груши, содержащие спиртовые добавки в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг с содержанием сахара более 13 мас.%, с фактической концентрацией спирта более 11.85 мас.% |
| 20084021 | Груши, содержащие спиртовые добавки в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг с содержанием сахара не более 13 мас.%, с фактической концентрацией спирта не более 11.85 мас.% |
| 20084029 | Груши, содержащие спиртовые добавки в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг с содержанием сахара не более 13 мас.% с фактической концентрацией спирта более 11.85 мас.% |
| 20084031 | Груши, содержащие спиртовые добавки в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг с содержанием сахара более 15 мас.% |
| 20084039 | Груши, содержащие спиртовые добавки в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг с содержанием сахара не более 15 мас.% |
| 20084051 | Груши, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг с содержанием сахара более 13 мас.% |
| 20084059 | Груши, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг с содержанием сахара не более 13 мас.% |
| 20084071 | Груши, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, с содержанием сахара более 15 мас.% |
| 20084079 | Груши, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, с содержанием сахара не более 15 мас.% |
| 20084090 | Груши, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в упаковках |
| 20085011 | Абрикосы, содержащие спиртовые добавки в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг с содержанием сахара более 13 мас.% с фактической концентрацией спирта не более 11.85 мас.% |
| 20085019 | Абрикосы, содержащие спиртовые добавки в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг с содержанием сахара более 13 мас.% с фактической концентрацией спирта более 11.85 мас.% |
| 20085031 | Абрикосы прочие, содержащие спиртовые добавки в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг с фактической концентрацией спирта не более 11.85 мас.% |
| 20085039 | Абрикосы прочие, содержащие спиртовые добавки, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг с фактической концентрацией спирта более 11.85 мас.% |
| 20085051 | Абрикосы прочие, содержащие спиртовые добавки, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг с содержанием сахара более 15 мас.% |
| 20085059 | Абрикосы прочие, содержащие спиртовые добавки, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг с содержанием сахара не более 15 мас.% |
| 20085061 | Абрикосы, не содержащие спиртовых добавок, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, с содержанием сахара более 13 мас.% |
| 20085069 | Абрикосы, не содержащие спиртовых добавок, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, с содержанием сахара не более 13 мас.% |
| 20085071 | Абрикосы, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, с содержанием сахара более 15 мас.% |
| 20085079 | Абрикосы, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, с содержанием сахара не более 15 мас.% |
| 20085092 | Абрикосы, не содержащие спиртных добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой 5 кг или более |
| 20085098 | Абрикосы, не содержащие спиртных добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой менее 5 кг |
| 20086011 | Вишня и черешня, содержащие спиртовые добавки, с содержанием сахара более 9 мас.% с фактической концентрацией спирта не более 11.85 мас.% |
| 20086019 | Вишня и черешня, содержащие спиртовые добавки, с содержанием сахара более 9 мас.% с фактической концентрацией спирта более 11.85 мас.% |
| 20086031 | Вишня и черешня, содержащие спиртовые добавки, с содержанием сахара не более 9 мас.%, с фактической концентрацией спирта не более 11.85 мас.% |
| 20086039 | Вишня и черешня, содержащие спиртовые добавки, с содержанием сахара не более 9 мас.%, с фактической концентрацией спирта более 11.85 мас.% |
| 20086050 | Вишня и черешня, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг |
| 20086060 | Вишня и черешня, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг |
| 20086070 | Вишня и черешня, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой 4.5 кг или более |
| 20086090 | Вишня и черешня, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой менее 4.5 кг |
| 20087011 | Персики, включая нектарины, содержащие спиртовые добавки в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, с содержанием сахара более 13 мас.%, с фактической концентрацией спирта не более 11.85 мас.% |
| 20087019 | Персики, включая нектарины, содержащие спиртовые добавки в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, с содержанием сахара более 13 мас.%, с фактической концентрацией спирта более 11.85 мас.% |
| 20087031 | Персики, включая нектарины, содержащие спиртовые добавки в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг с содержанием сахара не более 13 мас.% с фактической концентрацией спирта не более 11.85 мас.% |
| 20087039 | Персики, включая нектарины, содержащие спиртовые добавки в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг с содержанием сахара не более 13 мас.% с фактической концентрацией спирта более 11.85 мас.% |
| 20087051 | Персики, включая нектарины, содержащие спиртовые добавки, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, с содержанием сахара более 15 мас.% |
| 20087059 | Персики, включая нектарины, содержащие спиртовые добавки, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, с содержанием сахара не более 15 мас.% |
| 20087061 | Персики, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, с содержанием сахара более 13 мас.% |
| 20087069 | Персики, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, с содержанием сахара не более 13 мас.% |
| 20087071 | Персики, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, с содержанием сахара более 15 мас.% |
| 20087079 | Персики, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, с содержанием сахара не более 15 мас.% |
| 20087092 | Персики, не содержащие спиртных добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой 5 кг или более |
| 20087098 | Персики, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой менее 5 кг |
| 20088011 | Земляника и клубника, содержащие спиртовые добавки, с содержанием сахара более 9 мас.% с фактической концентрацией спирта не более 11.85 мас.% |
| 20088019 | Земляника и клубника, содержащие спиртовые добавки, с
ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУУкажите базис и необходимую информацию, |
