Код ЕТСНГ 552071 СЛИВКИ СВЕЖИЕ
Позиция по Единой тарифно-статистической номенклатуре грузов (ЕТСНГ)
| Код | Наименование | Охрана | Опасный | Класс | МВН |
| 552071 | СЛИВКИ СВЕЖИЕ | нет | нет | 2 | 20 |
Соответствующие позиции Гармонизированной номенклатуры грузов (ГНГ)
| Код | Наименование |
| 04011010 | Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира не более 1 мас.%, в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л |
| 04011090 | Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира не более 1 мас.%, прочие |
| 04012011 | Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 1 мас.%, но не более 3 мас.%, в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л |
| 04012019 | Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 1 мас.%, но не более 3 мас.%, прочие |
| 04012091 | Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 3 мас.%, но не более 6 мас.%, в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л |
| 04012099 | Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 3 мас.%, но не более 6 мас.%, прочие |
| 04014010 | Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 6 мас.%, но не более 10 мас.%, в первичных упаковках нетто не более 2 л |
| 04014090 | Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 6 мас.%, но не более 10 мас.%, прочие |
| 04015011 | Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 10 мас.%, но не более 21 мас.%, в первичных упаковках нетто не более 2 л |
| 04015019 | Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 10 мас.%, но не более 21 мас.%, прочие |
| 04015031 | Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 21 мас.%, но не более 45 мас.%, в первичных упаковках нетто не более 2 л |
| 04015039 | Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 21 мас.%, но не более 45 мас.%, прочие |
| 04015091 | Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 45 мас.%, в первичных упаковках объемом нетто не более 2 л |
| 04015099 | Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 45 мас.% по массе, прочие |
