
Общая информация:
| Завод изготовитель | Уралвагозавод — 5 |
| Страна изготовитель | Россия |
| Грузоподъемность, тонн | 52,00 |
| Тара минимальная, тонн | 36,40 |
| Тара максимальная, тонн | 38,60 |
| Длина, мм | 12020 |
| Осность | 4 |
| Осевая нагрузка, тс | 23,50 |
| Переходная площадка | нет |
| Объем, площадь, м3 | 73,10 |
| Калибровка | 0 |
| Тележка | 18-100 |
| Габарит | 1-Т |
| Материал кузова | 09Г2С,09Г2Д,09Г2,09Г2Д,09Г2СД-12 |
| Год выпуска | 2013 |
| Год снятия | 0 |
| Срок службы, лет | 40 |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
| Объем,полный, расчетный, м³ | 86,0 |
| Объем полезный, расчетный, м³ | 73,1 |
| Диаметр котла внутренний номинальный, мм | 3200 |
| Длина по концевым балкам рамы, мм | 10800 |
| Длина котла, мм | 11269 |
| Ширина максимальная, мм | 3273 |
| Давление рабочее, МПа (кгс/см2) | 1,82 (18,5) |
| Высота от уровня головок рельсов макс., мм | 5239 |
| Код цистерны по СМГС | P27DN |
Сроки ремонта (периодичность)
| Периодичность проведения Деповского ремонта (календарная) | |
| ДР после постройки | 2,0 |
| ДР после ДР, до 1 КР | 1,0 |
| ДР после ДР, после 1 КР | 1,0 |
| ДР после КР | 2,0 |
| Периодичность проведения Капитального ремонта (календарная) | |
| КР после постройки | 10 |
| КР после КР | 10 |
| Периодичность проведения ремонта по фактически выполненому объему работ (пробегу) | |
| ДР после постройки, рем. по проб. в тыс. км | 210 |
| ДР после постройки, рем. по проб. в годах | 2,0 |
| ДР после ДР, рем. по проб. в тыс. км | 110 |
| ДР после ДР, рем. по проб. в годах | 2,0 |
| ДР после КР, рем. по проб. в тыс. км | 160 |
| ДР после КР, рем. по проб. в годах | 2,0 |
| ДР после КРП, рем. по проб. в тыс. км | 0 |
| ДР после КРП, рем. по проб. в годах | 0,0 |
| Дополнительно | |
| Срок продления по ТУ | 0 |
| ДР после КРП по ТУ | 0,0 |
| КР после КРП по ТУ | 0 |
| Признак длиннобазности | 0 |
