| Периодичность проведения Деповского ремонта (календарная) | 
| ДР после постройки | 3,0 | 
| ДР после ДР, до 1 КР | 2,0 | 
| ДР после ДР, после 1 КР | 2,0 | 
| ДР после КР | 2,0 | 
| Периодичность проведения Капитального ремонта (календарная) | 
| КР после постройки | 15 | 
| КР после КР | 0 | 
| Периодичность проведения ремонта по фактически выполненому объему работ (пробегу) | 
| ДР после постройки, рем. по проб. в тыс. км | 210 | 
| ДР после постройки, рем. по проб. в годах | 3,0 | 
| ДР после ДР, рем. по проб. в тыс. км | 110 | 
| ДР после ДР, рем. по проб. в годах | 3,0 | 
| ДР после КР, рем. по проб. в тыс. км | 160 | 
| ДР после КР, рем. по проб. в годах | 3,0 | 
| ДР после КРП, рем. по проб. в тыс. км | 0 | 
| ДР после КРП, рем. по проб. в годах | 0,0 | 
| Дополнительно | 
| Срок продления по ТУ | 0 | 
| ДР после КРП по ТУ | 0,0 | 
| КР после КРП по ТУ | 0 | 
| Признак длиннобазности | 0 |