Код ГНГ 28042100 Аргон
Позиция по Гармонизированной номенклатуре грузов (ГНГ)
| Код | Наименование |
| 28042100 | Аргон |
Соответствующие позиции Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ)
| Код | Наименование | Класс | Охрана | МВН |
| 488000 | ГАЗЫ,КРОМЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ | 3 | нет | 39 |
| 488015 | АЗОТ ЖИДКИЙ,ОХЛАЖДЕННЫЙ | 3 | нет | 39 |
| 488020 | АЗОТ СЖАТЫЙ | 3 | нет | 39 |
| 488034 | АЗОТА ГЕМИОКСИД | 3 | нет | 39 |
| 488049 | АММИАК ЖИДКИЙ БЕЗВОДНЫЙ | 3 | нет | 39 |
| 488053 | АРГОН СЖАТЫЙ | 3 | нет | 39 |
| 488068 | АРГОН ОХЛАЖДЕННЫЙ,ЖИДКИЙ | 3 | нет | 39 |
| 488072 | АРГОН И КИСЛОРОД В СМЕСИ | 3 | нет | 39 |
| 488087 | АРГОН С ПРИМЕСЬЮ ЯДОВИТЫХ ГАЗОВ | 3 | нет | 39 |
| 488091 | БЛАУГАЗ | 3 | нет | 39 |
| 488104 | БОР ФТОРИСТЫЙ (БОРА ТРИФТОРИД) | 3 | нет | 39 |
| 488119 | БОР ХЛОРИСТЫЙ | 3 | нет | 39 |
| 488123 | БУТАДИЕН ИНГИБИРОВАННЫЙ | 3 | нет | 39 |
| 488138 | ВИНИЛАЦЕТИЛЕН ИНГИБИРОВАННЫЙ | 3 | нет | 39 |
| 488142 | ВОДОРОД СЖАТЫЙ | 3 | нет | 39 |
| 488157 | ВОДОРОД С ПРИМЕСЬЮ ЯДОВИТЫХ ГАЗОВ | 3 | нет | 39 |
| 488161 | АММИАК БЕЗВОДНЫЙ СЖИЖЕННЫЙ | 3 | нет | 39 |
| 488176 | ВОДОРОД ФТОРИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ | 3 | нет | 39 |
| 488180 | ВОДОРОД ХЛОРИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ | 3 | нет | 39 |
| 488195 | ВОЗДУХ СЖАТЫЙ | 3 | нет | 39 |
| 488208 | ГАЗ УГЛЕКИСЛЫЙ (УГЛЕРОДА ДИОКСИД) | 3 | нет | 39 |
| 488212 | ГАЗЫ ИНЕРТНЫЕ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 3 | нет | 39 |
| 488227 | ГАЗЫ,КРОМЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 3 | нет | 39 |
| 488231 | ГЕКСАФТОРПРОПИЛЕН | 3 | нет | 39 |
| 488246 | ГЕЛИЙ СЖАТЫЙ | 3 | нет | 39 |
| 488250 | ДИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 3 | нет | 39 |
| 488265 | ДИФТОРХЛОРМЕТАН | 3 | нет | 39 |
| 488272 | ДИФТОРХЛОРЭТАН | 3 | нет | 39 |
| 488284 | ДИФТОРЭТАН | 3 | нет | 39 |
| 488299 | ИНЕРГЕН | 3 | нет | 39 |
| 488301 | КИСЛОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ,ЖИДКИЙ | 3 | нет | 39 |
| 488316 | КИСЛОРОД СЖАТЫЙ | 3 | нет | 39 |
| 488320 | КРИПТОН СЖАТЫЙ | 3 | нет | 39 |
| 488335 | КСЕНОН | 3 | нет | 39 |
| 488349 | МОНОВИНИЛАЦЕТИЛЕН | 3 | нет | 39 |
| 488354 | НЕОН СЖАТЫЙ | 3 | нет | 39 |
| 488369 | ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ХЛАДОН 318-С) | 3 | нет | 39 |
| 488373 | ПРОПЕЛЛЕНТ УФ-1 | 3 | нет | 39 |
| 488388 | СЕРОВОДОРОД (ВОДОРОД СЕРНИСТЫЙ),СЖИЖЕННЫЙ | 3 | нет | 39 |
| 488392 | СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД (ЭЛЕГАЗ,СЕРА ШЕСТИФТОРИСТАЯ) | 3 | нет | 39 |
| 488405 | СМЕСИ ГАЗОВЫЕ МОНОСИЛАНА С АРГОНОМ | 3 | нет | 39 |
| 488415 | СМЕСИ ГАЗОВЫЕ МОНОСИЛАНА С ВОДОРОДОМ | 3 | нет | 39 |
| 488424 | ТЕТРАФТОРДИБРОМЭТАН | 3 | нет | 39 |
| 488439 | ТЕТРАФТОРЭТАН | 3 | нет | 39 |
| 488443 | ТРИФТОРЭТАН СЖАТЫЙ | 3 | нет | 39 |
| 488458 | ФОСГЕН | 3 | нет | 39 |
| 488462 | ХЛАДОН-503 | 3 | нет | 39 |
| 488477 | ХЛОР | 3 | нет | 39 |
| 488481 | ХЛОРА ТРИФТОРИД (ХЛОР ТРЕХФТОРИСТЫЙ) | 3 | нет | 39 |
| 488496 | ЦИКЛОПРОПАН,СЖИЖЕННЫЙ | 3 | да | 39 |
| 488509 | ЭТИЛЕН (ЭТЕН) ЖИДКИЙ | 3 | нет | 39 |
| 488513 | ЭТИЛЕН СЖАТЫЙ | 3 | нет | 39 |
| 488528 | ОКСИД | 3 | нет | 39 |
