Код ЕТСНГ 757185 ЖИДКОСТИ ФТОРХЛОРУГЛЕРОДНЫЕ 12Ф,13ФМ
Позиция по Единой тарифно-статистической номенклатуре грузов (ЕТСНГ)
| Код | Наименование | Охрана | Опасный | Класс | МВН |
| 757185 | ЖИДКОСТИ ФТОРХЛОРУГЛЕРОДНЫЕ 12Ф,13ФМ | нет | да | 3 | 40 |
Соответствующие позиции Гармонизированной номенклатуры грузов (ГНГ)
| Код | Наименование |
| 29031100 | Хлорметан (метилхлорид) и хлорэтан (этилхлорид) |
| 29031200 | Дихлорметан (метиленхлорид) |
| 29031300 | Хлороформ (трихлорметан) |
| 29031400 | Углерод четыреххлористый |
| 29031500 | Этилендихлорид (ISO) (1,2-дихлорэтан) |
| 29031900 | Хлорпроизводные ациклических углеводородов насыщенные, прочие |
| 29032100 | Винилхлорид (хлорэтилен) |
| 29032200 | Трихлорэтилен |
| 29032300 | Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) |
| 29032900 | Хлорпроизводные ациклических углеводородов ненасыщенные, прочие |
| 29033100 | Этилендибромид (ISO) (1,2-дибромэтан) |
| 29033911 | Бромметан (метилбромид) |
| 29033915 | Дибромметан |
| 29033919 | Бромиды ациклических углеводородов прочие |
| 29033921 | Дифторметан |
| 29033923 | Трифторметан |
| 29033924 | Пентафторэтан и 1,1,1 -трифторэтан |
| 29033925 | 1,1 -дифторэтан |
| 29033926 | 1,1,1,2-тетрафторэтан |
| 29033927 | Пентафторпропаны, гексафторпронаны и гептафторпропаны |
| 29033928 | Перфторированные насыщенные фториды ациклических углеводородов прочие |
| 29033929 | Насыщенные фториды ациклических углеводородов, кроме выделенных отдельно |
| 29033931 | 2,3,3,3-тетрафторпропен |
| 29033935 | 1,3,3,3-тетрафторпропен |
| 29033939 | Ненасыщенные фториды ациклических углеводородов, кроме выделенных отдельно |
| 29033980 | Йодиды ациклических углеводородов прочие |
| 29037100 | Хлордифторметаны |
| 29037200 | Дихлортрифторэтаны |
| 29037300 | Дихлорфторэтаны |
| 29037400 | Хлордифторэтаны |
| 29037500 | Дихлорпентафторпропаны |
| 29037610 | Бромхлордифторметан |
| 29037620 | Бромтрифторметан |
| 29037690 | Дибромтетрафторэтаны |
| 29037760 | Трихлорфторметан, дихлордифторметан, трихлортрифторэтаны, дихлортетрафторэтаны и хлорпентафторэтан |
| 29037790 | Пергалогенпроизводные ациклических углеводородов прочие, содержащие только фтор и хлор, кроме поименованных выше |
| 29037800 | Пергалогенопроизводные ациклических углеводородов прочие |
| 29037930 | Галогенопроизводные ациклических углеводородов, содержащие только бром и хлор, только фтор и хлор или только фтор и бром |
| 29037980 | Галогенопроизводные ациклических углеводородов, содержащие два или более различных галогена, прочие, кроме поименованных выше |
| 29038100 | 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан (ГХГ (ISO)), включая линдан (ISO, INN) |
| 29038200 | Альдрин (ISO), хлордан (ISO) и гептахлор (ISO) |
| 29038300 | Мирекс (ISO) |
| 29038910 | 1,2-дибром-4-(1,2-дибромэтил)циклогексан; тетрабромциклооктаны |
| 29038980 | Галогенированные производные циклановых, цикленовых или циклотерпеновых углеводородов (кроме 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексана (ГХГ (ISO)), включая линдан (ISO, INN), альдрина (ISO), хлордана (ISO), гептахлора (ISO), мирекса (ISO) |
| 29039100 | Хлорбензол, о-дихлорбензол и п-дихлорбензол |
| 29039200 | Гексахлорбензол (ISO) и ДДТ (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-бис(п-хлорфенил)этан) |
| 29039300 | Пентахлорбензол (ISO) |
| 29039400 | Гексабромбифенилы |
| 29039910 | 2,3,4,5,6-пентабромэтилбензол |
| 29039980 | Галогенированные производные ароматических углеводородов (кроме хлорбензола, о-дихлорбензола, п- дихлорбензола, гексахлорбензола (ISO), ДДТ (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-бис(п- хлорфенил)этан), пента |
