Код ЕТСНГ 584087 СОКИ ФРУКТОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ
Позиция по Единой тарифно-статистической номенклатуре грузов (ЕТСНГ)
| Код | Наименование | Охрана | Опасный | Класс | МВН |
| 584087 | СОКИ ФРУКТОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | нет | нет | 2 | 40 |
Соответствующие позиции Гармонизированной номенклатуры грузов (ГНГ)
| Код | Наименование |
| 20091111 | Сок апельсиновый, замороженный, с числом Брикса более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы |
| 20091119 | Сок апельсиновый, замороженный, с числом Брикса более 67, прочий |
| 20091191 | Сок апельсиновый, замороженный, с числом Брикса не более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100кг нетто-массы, и с добавками сахара более 30 мас.% |
| 20091199 | Сок апельсиновый, замороженный, с числом Брикса не более 67, прочий |
| 20091200 | Сок апельсиновый, незамороженный, с числом Брикса не более 20 |
| 20091911 | Сок апельсиновый, незамороженный, с числом Брикса более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы |
| 20091919 | Сок апельсиновый, незамороженный, с числом Брикса не более 67, прочий |
| 20091991 | Сок апельсиновый, незамороженный, с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, и с содержанием добавок сахара более 30 мас.% |
| 20091998 | Сок апельсиновый, незамороженный, с числом Брикса более 20, но не более 67, прочий |
| 20092100 | Сок грейпфрутовый, с числом Брикса не более 20 |
| 20092911 | Сок грейпфрутовый с числом Брикса более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы |
| 20092919 | Сок грейпфрутовый с числом Брикса более 67, прочий |
| 20092991 | Сок грейпфрутовый с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, и с содержанием добавок сахара более 30 мас.% |
| 20092999 | Сок прочий грейпфрутовый, с числом Брикса более 20, но не более 67 |
| 20093111 | Соки прочих цитрусовых с числом Брикса не более 20, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, содержащие добавки сахара |
| 20093119 | Соки прочих цитрусовых с числом Брикса не более 20, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, не содержащие добавки сахара |
| 20093151 | Сок лимонный с числом Брикса не более 20, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, содержащий добавки сахара |
| 20093159 | Сок лимонный с числом Брикса не более 20, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, не содержащий добавок сахара |
| 20093191 | Соки прочих цитрусовых с числом Брикса не более 20, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, содержащие добавки сахара |
| 20093199 | Соки прочих цитрусовых с числом Брикса не более 20, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, не содержащие добавок сахара |
| 20093911 | Соки прочих цитрусовых с числом Брикса более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы |
| 20093919 | Соки прочих цитрусовых с числом Брикса более 67, прочие |
| 20093931 | Соки прочих цитрусовых с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, содержащие добавки сахара |
| 20093939 | Соки прочих цитрусовых с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, не содержащие добавки сахара |
| 20093951 | Сок лимонный с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы с содержанием добавок сахара более 30 мас.% |
| 20093955 | Сок лимонный с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы с содержанием добавок сахара не более 30 мас.% |
| 20093959 | Сок лимонный с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы не содержащий добавок сахара |
| 20093991 | Соки прочих цитрусовых с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы с содержанием добавок сахара более 30 мас.% |
| 20093995 | Соки прочих цитрусовых с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы с содержанием добавок сахара не более 30 мас.% |
| 20093999 | Соки прочих цитрусовых с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы не содержащие добавок сахара |
| 20094192 | Сок ананасовый с числом Брикса не более 20, содержащие добавки сахара |
| 20094199 | Сок ананасовый с числом Брикса не более 20, не содержащий добавок сахара |
| 20094911 | Сок ананасовый прочий с числом Брикса более 67 стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы |
| 20094919 | Сок ананасовый прочий с числом Брикса более 67 стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы |
| 20094930 | Сок ананасовый прочий с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, содержащий добавки сахара |
| 20094991 | Сок ананасовый прочий с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с содержанием добавок сахара более 30 мас.% |
| 20094993 | Сок ананасовый прочий с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с содержанием добавок сахара не более 30 мас.% |
| 20094999 | Сок ананасовый прочий с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, не содержащий добавок сахара |
| 20095010 | Сок томатный, содержащий добавки сахара |
| 20095090 | Сок томатный прочий |
| 20096110 | Сок виноградный (включая виноградное сусло) с числом Брикса не более 30, стоимостью, превышающей 18 евро за 100 кг нетто-массы |
| 20096190 | Сок виноградный (включая виноградное сусло) с числом Брикса не более 30, стоимостью, не превышающей 18 евро за 100 кг нетто-массы |
| 20096911 | Сок виноградный прочий с числом Брикса более 67, стоимостью не превышающей 22 евро за 100 кг нетто-массы |
| 20096919 | Сок виноградный прочий с числом Брикса более 67, стоимостью превышающей 22 евро за 100 кг нетто-массы |
| 20096951 | Сок виноградный концентрированный, с числом Брикса более 30, но не более 67, стоимостью превышающей 18 евро за 100 кг нетто-массы |
| 20096959 | Сок прочий виноградный сок (включая виноградное сусло), с числом Брикса более 30, но не более 67, стоимостью превышающей 18 евро за 100 кг нетто-массы, прочий |
| 20096971 | Сок виноградный прочий концентрированный с числом Брикса более 30, но не более 67, стоимостью, не превышающей 18 евро за 100 кг нетто-массы, с содержанием добавок сахара более 30 мас.% |
| 20096979 | Сок виноградный прочий с числом Брикса более 30, но не более 67, стоимостью, не превышающей 18 евро за 100 кг нетто-массы, с содержанием добавок сахара не более 30 мас.% |
| 20096990 | Сок виноградный прочий с числом Брикса более 30, но не более 67, стоимостью, не превышающей 18 евро за 100 кг нетто-массы, не содержащий добавок сахара |
| 20097120 | Сок яблочный с числом Брикса не более 20, содержащий добавки сахара |
| 20097199 | Сок яблочный с числом Брикса не более 20, стоимостью, не превышающей 18 евро за 100 кг нетто-массы, не содержащий добавок сахара |
| 20097911 | Сок яблочный прочий с числом Брикса более 67, стоимостью, не превышающей 22 евро за 100 кг нетто-массы |
| 20097919 | Сок яблочный прочий, с числом Брикса более 67, стоимостью, превышающей 22 евро за 100 кг нетто-массы |
| 20097930 | Сок яблочный прочий, с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, превышающей 18 евро за 100 кг нетто-массы, содержащий добавки сахара |
| 20097991 | Сок яблочный прочий, с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, не превышающей 18 евро за 100 кг нетто-массы, с содержанием добавок сахара более 30 мас.% |
| 20097998 | Сок яблочный прочий, с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, не превышающей 18 евро за 100 кг нетто-массы, с содержанием добавок сахара не более 30 мас.% |
| 20098111 | Сок клюквенный с числом Брикса более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы |
| 20098119 | Сок клюквенный с числом Брикса более 67, прочий |
| 20098131 | Сок клюквенный с числом Брикса не более 67, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, содержащий добавки сахара |
| 20098151 | Сок клюквенный с числом Брикса не более 67, с содержанием добавок сахара более 30 мас.%, с не установленной явно стоимостью |
| 20098159 | Сок клюквенный с числом Брикса не более 67, с содержанием добавок сахара не более 30 мас.%, , с не установленной явно стоимостью |
| 20098195 | Сок клюквенный (Vaccinium macrocarрon) с числом Брикса не более 67, не содержащий добавок сахара |
| 20098199 | Сок клюквенный (Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idea) с числом Брикса не более 67, не содержащий добавок сахара |
| 20098911 | Сок грушевый с числом Брикса более 67, стоимостью, не превышающей 22 евро за 100 кг нетто-массы |
| 20098919 | Сок грушевый с числом Брикса более 67, стоимостью, превышающей 22 евро за 100 кг нетто-массы |
| 20098934 | Сок из прочих тропических плодов одного вида, с числом Брикса более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы |
| 20098935 | Сок из одного вида прочих фруктов или овощей, кроме цитрусового, ананасного, виноградного, томатного, яблочного, клюквенного, грушевого и тропических плодов, с числом Брикса более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 к |
| 20098936 | Сок из прочих тропических плодов одного вида, с числом Брикса более 67, стоимостью, прочий |
| 20098938 | Сок из одного вида прочих фруктов или овощей, кроме цитрусового, ананасного, виноградного, томатного, яблочного, клюквенного и грушевого, с числом Брикса более 67, прочий, не выделенный отдельно |
| 20098950 | Сок грушевый с числом Брикса не более 67, стоимостью, превышающей 18 евро за 100 кг нетто-массы, содержащий добавки сахара |
| 20098961 | Сок грушевый с числом Брикса не более 67, прочий, с содержанием добавок сахара более 30 мас.% |
ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУУкажите базис и необходимую информацию, |
