Код ЕТСНГ 552014 БРЫНЗА
Позиция по Единой тарифно-статистической номенклатуре грузов (ЕТСНГ)
| Код | Наименование | Охрана | Опасный | Класс | МВН |
| 552014 | БРЫНЗА | нет | нет | 2 | 20 |
Соответствующие позиции Гармонизированной номенклатуры грузов (ГНГ)
| Код | Наименование |
| 04069001 | Сыры прочие для производства плавленых сыров |
| 04069013 | Сыр Эмменталер |
| 04069015 | Сыры Грюйер, Сбринц |
| 04069017 | Сыр Бергказе, Аппенцеллер |
| 04069018 | Сыр фрибуржский, Вашеран мон-дор и Тет де муан |
| 04069021 | Сыр Чеддер |
| 04069023 | Сыр Эдамский |
| 04069025 | Сыр Тильзит |
| 04069029 | Сыр Качкавал |
| 04069032 | Сыр Фета |
| 04069035 | Сыр Кефалотири |
| 04069037 | Сыр Финляндия |
| 04069039 | Сыр Ярлсберг |
| 04069050 | Сыры из овечьего молока или молока буйволиц в контейнерах, содержащих рассол, или в бурдюках из овечьей или козьей шкуры |
| 04069061 | Сыры Грана Падано, Пармигиано Реггиано с содержанием жира не более 40 мас.% и с содержанием воды в пересчете на обезжиренное вещество не более 47 мас.% |
| 04069063 | Сыры Фиоре Сардо, Пекарино с жиром не более 40 мас.% и с содержанием воды в пересчете на обезжиренное вещество не более 47 мас.% |
| 04069069 | Сыры прочие с содержанием жира не более 40 мас.% и с содержанием воды в пересчете на обезжиренное вещество не более 47 мас.% |
| 04069073 | Сыр Проволон с содержанием жира не более 40 мас.% и с содержанием воды в пересчете на обезжиренное вещество более 47 мас.%, но не более 72 мас.% |
| 04069074 | Сыр Маасдам с содержанием жира не более 40 мас.% и с содержанием воды в пересчете на обезжиренное вещество более 47 мас.%, но не более 72 мас.% (кроме тертых, порошкообразных и предназначенных для переработки) |
| 04069075 | Сыры Айсяго, Качкавал, Монтасио, Рагузано с содержанием жира не более 40 мас.% и с содержанием воды в пересчете на обезжиренное вещество более 47 мас.%, но не более 72 мас.% |
| 04069076 | Сыры Данбо, Фонталь, Фонтина, Финбо, Гаварти, Марибо, Самсоэ с содержанием жира не более 40 мас.% и содержанием воды в пересчете на обезжиренное вещество более 47 мас.%, но не более 72 мас.% |
| 04069078 | Сыры Гауда с содержанием жира не более 40 мас.% и содержанием воды в пересчете на обезжиренное вещество более 47 мас.%, но не более 72 мас.% |
| 04069079 | Сыры Эсром, Италико, Кернгем, Сан-нектар, Сан-паулин, Талежео с содержанием жира не более 40 мас.% и содержанием воды в пересчете на обезжиренное вещество от 47 мас.% до 72 мас.% |
| 04069081 | Сыры Канталь, Чешир, Уэнслидайль, Ланкашир, Дабл Глостер, Бларней, Колби, Монтерей с содержанием жира не более 40 мас.% и с содержанием воды в пересчете на обезжиренное вещество более 47 мас.%, но не более 72 мас.% |
| 04069082 | Сыр Камамбер с содержанием жира не более 40 мас.% и содержанием воды в пересчете на обезжиренное вещество более 47 мас.%, но не более 72 мас.% |
| 04069084 | Сыр Бри с содержанием жира не более 40 мас.% и содержанием воды в пересчете на обезжиренное вещество более 47 мас.%, но не более 72 мас.% |
| 04069085 | Сыры Кефалогравиера, Кассери с содержанием жира не более 40 мас.% и содержанием воды в пересчете на обезжиренное вещество более 47 мас.%, но не более 72 мас.% |
| 04069086 | Сыры с содержанием жира не более 40 мас.% и содержанием воды в пересчете на обезжиренное вещество более 47 мас.%, но не более 52 мас.% |
| 04069089 | Сыры с содержанием жира не более 40 мас.% и содержанием воды в пересчете на обезжиренное вещество более 52 мас.%, но не более 62 мас.%, в другом месте не поименованные или не включенные |
| 04069092 | Сыры с содержанием жира не более 40 мас.% и содержанием воды в пересчете на обезжиренное вещество более 62 мас.%, но не более 72 мас.%, в другом месте не поименованные или не включенные |
| 04069093 | Сыры с содержанием жира не более 40 мас.% и содержанием воды в пересчете на обезжиренное вещество более 72 мас.% |
| 04069099 | Сыры из овечьего молока или молока буйволиц прочие, кроме поименованных выше |
