Код ЕТСНГ 061080 СКОТ КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ ПЛЕМЕННОЙ
Позиция по Единой тарифно-статистической номенклатуре грузов (ЕТСНГ)
| Код | Наименование | Охрана | Опасный | Класс | МВН |
| 061080 | СКОТ КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ ПЛЕМЕННОЙ | нет | нет | 2 | 10 |
Соответствующие позиции Гармонизированной номенклатуры грузов (ГНГ)
| Код | Наименование |
| 01022110 | Нетели (самки крупного рогатого скота до первого отела) живые чистопородные племенные |
| 01022130 | Коровы живые чистопородные племенные |
| 01022190 | Скот крупный рогатый живой чистопородный, племенной, прочий |
| 01022905 | Животные подрода Bibos или подрода Poephagus |
| 01022910 | Скот крупный рогатый живой домашний, массой не более 80 кг |
| 01022921 | Скот крупный рогатый живой домашний убойный, массой более 80 кг, но не более 160 кг |
| 01022929 | Скот крупный рогатый живой домашний прочий, массой более 80 кг, но не более 160 кг |
| 01022941 | Скот крупный рогатый живой домашний убойный, массой более 160 кг, но не более 300 кг |
| 01022949 | Скот крупный рогатый живой домашний прочий, массой более 160 кг, но не более 300 кг |
| 01022951 | Нетели живые убойные, массой более 300 кг |
| 01022959 | Нетели живые прочие, массой более 300 кг |
| 01022961 | Коровы живые убойные, массой более 300 кг |
| 01022969 | Коровы живые прочие, массой более 300 кг |
| 01022991 | Скот крупный рогатый домашний живой, массой более 300 кг, убойные |
| 01022999 | Скот крупный рогатый домашний живой, массой более 300 кг, прочие |
| 01023100 | Буйволы чистопородные племенные |
| 01023910 | Буйволы прочие, домашние виды |
| 01023990 | Буйволы прочие, прочие виды |
| 01029020 | Животные подсемейства Bovinae прочие, чистопородные племенные животные |
| 01029091 | Животные подсемейства Bovinae прочие, домашние виды, кроме племенных животных |
| 01029099 | Животные подсемейства Bovinae прочие, кроме домашних видов и племенных животных |
