Код ГНГ 41032000 Шкуры рептилий необработанные
Позиция по Гармонизированной номенклатуре грузов (ГНГ)
| Код | Наименование |
| 41032000 | Шкуры рептилий необработанные |
Соответствующие позиции Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ)
| Код | Наименование | Класс | Охрана | МВН |
| 077002 | КОЖИ,ШКУРЫ И ПУШНИНА НЕВЫДЕЛАННЫЕ | 3 | нет | 40 |
| 077017 | КАРАКУЛЬ НЕВЫДЕЛАННЫЙ | 3 | нет | 40 |
| 077021 | КОЖИ НЕВЫДЕЛАННЫЕ ВСЯКИЕ | 3 | нет | 40 |
| 077036 | ЛОСКУТ КОЖАНЫЙ НЕВЫДЕЛАННЫЙ | 3 | нет | 40 |
| 077040 | МЕРЛУШКИ (ШКУРКИ ОВЕЧЬИ) НЕВЫДЕЛАННЫЕ | 3 | нет | 40 |
| 077055 | ОВЧИНЫ (ШКУРЫ БАРАНЬИ И ОВЕЧЬИ) НЕВЫДЕЛАННЫЕ, НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 3 | нет | 40 |
| 077066 | ПУШНИНА НЕВЫДЕЛАННАЯ,НЕ ПОИМЕНОВАННАЯ В АЛФАВИТЕ | 3 | нет | 40 |
| 077074 | СМУШКИ (ШКУРКИ ОВЕЧЬИ) НЕВЫДЕЛАННЫЕ | 3 | нет | 40 |
| 077089 | СЫРЬЕ КОЖАНОЕ МОКРОСОЛЕНОЕ | 3 | нет | 40 |
| 077093 | СЫРЬЕ КОЖАНОЕ СУХОСОЛЕНОЕ | 3 | нет | 40 |
| 077106 | ХВОСТЫ ПУШНИНЫ НЕВЫДЕЛАННЫЕ | 3 | нет | 40 |
| 077110 | ШКУРКИ (МЕХА) ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ НЕВЫДЕЛАННЫЕ | 3 | нет | 40 |
| 077125 | ШКУРЫ И ШКУРКИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ МЕХОВЫЕ НЕВЫДЕЛАННЫЕ | 3 | нет | 40 |
| 077132 | ШКУРКИ ЗМЕИНЫЕ НЕВЫДЕЛАННЫЕ | 3 | нет | 40 |
| 077144 | ШКУРЫ И ШКУРКИ НЕВЫДЕЛАННЫЕ,НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 3 | нет | 40 |
| 077159 | ШКУРЫ МОРСКОГО ЗВЕРЯ НЕВЫДЕЛАННЫЕ | 3 | нет | 40 |
| 077163 | ШКУРЫ РЫБ НЕВЫДЕЛАННЫЕ | 3 | нет | 40 |
